Abkürzung
JahnplatzJPL
Babenhausen SüdBHS
VoltmannstraßeVOS
Koblenzer StraßeKOS
Lange StraßeLAS
Auf der HufeADH
NordparkNOP
WittekindstraßeWIT
HauptbahnhofHBF
RathausRTH
Dürkopp Tor 6DT6
MarktstraßeMAK
Krankenhaus MitteKRH
OststraßeOST
Sieker MitteSIM
LutherkircheLUK
RoggenkampRGK
ElpkeELP
LohmannshofLOH
WellensiekWEL
UniversitätUNI
BültmannshofBUL
Rudolf-Oetker-HalleOET
SiegfriedplatzSFP
StieghorstSTZ
SiekerSIE
Teutoburger StraßeTBS
August-Bebel-StraßeABS
LandgerichtLAG
BeckhausstraßeBES
Stadtheider StraßeSHS
SchillerstraßeSCI
FinkenstraßeFKS
ZiegelstraßeZIS
SchücoSCO
SeidenstickerstraßeSES
BaumheideBHD
Schelpmilser WegSMW
MilseMIL
BuschbachtalBBT
AltenhagenATH
PrießalleePRA
SchildescheSCH
HeidegärtenHDG
KattenkampKAT
DeciusstraßeDEC
JohannesstiftJOH
SudbrackstraßeSUB
AdenauerplatzAPL
BethelBTH
Friedrich-List-StraßeFLS
EggewegEGW
Brackwede BahnhofBRB
GaswerkstraßeGAS
NormannenstraßeNMS
Brackwede KircheBRK
Windelsbleicher StraßeWIS
RosenhöheROS
SennefriedhofSEF
SenneSEE
Graf-von-Stauffenberg-StraßeGVS
Hartlager WegHLW
Ravensberger StraßeRVS
ObernstraßeOBN
BrökerstraßeBOS
Berliner Platz
KunsthalleKHE
Klosterstraße
StadtwerkeSTW
KesselbrinkKES
Hermannstraße
Nikolai-Friedhof
Viktoriastraße
Apfelstraße
Nikolaus-Dürkopp-StraßeNDS
Bretonische Straße
Ebberghöhe
Feuerbachweg
Buschkampstraße
Kamphof
Industriestraße
Andersenschule
Kreuzkirche
EhrenbergplatzEBP
Matthias-Claudius-Weg
Am Stadion
Pestalozzistraße
Meller Straße
Bahnhofstraße
Brüggemannstraße
Sieker DepotSID
Sieker WeichenkastenSIW
Am Asbrock
Schildesche Markt
Mozartstraße/SynagogeMOS
Alter Markt
Kreuzstraße
Walkenweg
Stapenhorststraße
Stieghorst GesamtschuleGSS
Travestraße
Alsterweg
Wilhelm-Raabe-Straße
Kalkwerk
Melanchthonstraße
Siegfriedstraße
August-Schroeder-StraßeASS
Birkenstraße
Weststraße
Am Bach
Hallenstraße
Kleinbahnhof




 Position
Jahnplatz52° 1' 26.65" N, 8° 32' 3.19" E
Babenhausen Süd52° 3' 17.42" N, 8° 31' 7.57" E
Voltmannstraße52° 3' 11.99" N, 8° 31' 9.16" E
Koblenzer Straße52° 2' 58.16" N, 8° 31' 17.98" E
Lange Straße52° 2' 40.70" N, 8° 31' 21.65" E
Auf der Hufe52° 2' 28.43" N, 8° 31' 22.98" E
Nordpark52° 2' 13.45" N, 8° 31' 24.60" E
Wittekindstraße52° 1' 56.71" N, 8° 31' 35.18" E
Hauptbahnhof52° 1' 41.34" N, 8° 32' 5.42" E
Rathaus52° 1' 13.76" N, 8° 32' 4.42" E
Dürkopp Tor 652° 1' 10.99" N, 8° 32' 30.34" E
Marktstraße52° 1' 8.51" N, 8° 32' 23.24" E
Krankenhaus Mitte52° 0' 57.06" N, 8° 32' 42.11" E
Oststraße52° 0' 51.19" N, 8° 33' 4.61" E
Sieker Mitte52° 0' 46.87" N, 8° 33' 37.73" E
Lutherkirche52° 0' 33.98" N, 8° 33' 47.23" E
Roggenkamp52° 0' 26.64" N, 8° 34' 15.46" E
Elpke52° 0' 17.32" N, 8° 34' 38.39" E
Lohmannshof52° 2' 42.86" N, 8° 29' 8.27" E
Wellensiek52° 2' 33.29" N, 8° 29' 23.24" E
Universität52° 2' 21.01" N, 8° 29' 49.56" E
Bültmannshof52° 2' 9.13" N, 8° 30' 16.06" E
Rudolf-Oetker-Halle52° 1' 43.82" N, 8° 30' 48.89" E
Siegfriedplatz52° 1' 40.91" N, 8° 31' 21.07" E
Stieghorst52° 0' 3.85" N, 8° 35' 20.58" E
Sieker52° 0' 17.57" N, 8° 33' 28.37" E
Teutoburger Straße52° 0' 38.02" N, 8° 32' 22.99" E
August-Bebel-Straße52° 0' 45.83" N, 8° 32' 11.44" E
Landgericht52° 1' 3.22" N, 8° 32' 0.13" E
Beckhausstraße52° 2' 0.02" N, 8° 32' 35.34" E
Stadtheider Straße52° 2' 9.96" N, 8° 33' 18.58" E
Schillerstraße52° 2' 13.13" N, 8° 33' 31.97" E
Finkenstraße52° 2' 16.87" N, 8° 33' 49.57" E
Ziegelstraße52° 2' 21.34" N, 8° 34' 8.33" E
Schüco52° 2' 35.92" N, 8° 34' 38.10" E
Seidenstickerstraße52° 2' 53.30" N, 8° 35' 28.32" E
Baumheide52° 2' 59.82" N, 8° 35' 47.62" E
Schelpmilser Weg52° 3' 10.55" N, 8° 36' 8.35" E
Milse52° 3' 26.14" N, 8° 36' 38.12" E
Buschbachtal52° 3' 24.08" N, 8° 37' 4.26" E
Altenhagen52° 3' 27.79" N, 8° 37' 39.00" E
Prießallee52° 0' 22.57" N, 8° 32' 56.90" E
Schildesche52° 3' 19.84" N, 8° 32' 44.16" E
Heidegärten52° 3' 9.36" N, 8° 32' 42.54" E
Kattenkamp52° 2' 59.32" N, 8° 32' 38.62" E
Deciusstraße52° 2' 46.32" N, 8° 32' 38.22" E
Johannesstift52° 2' 27.49" N, 8° 32' 35.95" E
Sudbrackstraße52° 2' 10.75" N, 8° 32' 20.44" E
Adenauerplatz52° 1' 2.14" N, 8° 31' 31.44" E
Bethel52° 0' 47.02" N, 8° 31' 16.00" E
… weitere Ergebnisse
Die Karte wird geladen …
 Position
HBF E152° 1' 49.44" N, 8° 31' 58.37" E
ATH A152° 3' 26.86" N, 8° 37' 34.57" E
RTH F152° 1' 14.88" N, 8° 32' 4.27" E
RTH A252° 1' 14.88" N, 8° 32' 4.63" E
JPL A252° 1' 28.24" N, 8° 32' 4.24" E
LAG S252° 1' 4.48" N, 8° 32' 1.39" E
LAG S1252° 1' 9.30" N, 8° 32' 2.98" E
LAG K1352° 1' 9.44" N, 8° 32' 2.83" E
JPL E252° 1' 21.58" N, 8° 32' 1.75" E
JPL S252° 1' 33.24" N, 8° 32' 6.79" E
HBF E252° 1' 40.48" N, 8° 32' 6.58" E
HBF A252° 1' 44.04" N, 8° 32' 5.06" E
HBF F152° 1' 44.36" N, 8° 32' 4.67" E
JPL F152° 1' 28.56" N, 8° 32' 3.73" E
HBF F552° 1' 45.77" N, 8° 32' 5.03" E
HBF S452° 1' 49.66" N, 8° 32' 5.75" E
HBF S852° 1' 59.66" N, 8° 32' 21.30" E
SUB E252° 2' 2.72" N, 8° 32' 20.98" E
SUB A152° 2' 9.02" N, 8° 32' 19.75" E
SUB F252° 2' 9.02" N, 8° 32' 20.00" E
HBF S652° 1' 55.09" N, 8° 32' 15.47" E
SUB S252° 2' 1.46" N, 8° 32' 20.87" E
HBF E552° 1' 49.87" N, 8° 32' 5.68" E
HBF A552° 1' 44.33" N, 8° 32' 5.14" E
JPL E152° 1' 28.38" N, 8° 32' 3.62" E
HBF A152° 1' 42.02" N, 8° 32' 5.50" E
JPL A152° 1' 25.14" N, 8° 32' 1.90" E
HBF A352° 1' 41.95" N, 8° 32' 5.50" E
HBF S152° 1' 37.78" N, 8° 32' 6.90" E
RTH E152° 1' 17.40" N, 8° 32' 3.77" E
HBF S352° 1' 35.29" N, 8° 32' 6.72" E
HBF S252° 1' 48.83" N, 8° 32' 0.60" E
WIT E252° 1' 55.70" N, 8° 31' 37.78" E
WIT F152° 1' 57.79" N, 8° 31' 32.20" E
WIT A252° 1' 57.76" N, 8° 31' 33.56" E
WIT S252° 2' 0.35" N, 8° 31' 29.32" E
NOP A252° 2' 16.19" N, 8° 31' 25.28" E
NOP E252° 2' 9.92" N, 8° 31' 24.89" E
NOP F252° 2' 12.12" N, 8° 31' 24.67" E
NOP E152° 2' 17.95" N, 8° 31' 24.71" E
WIT F252° 1' 55.78" N, 8° 31' 37.63" E
NOP A152° 2' 12.91" N, 8° 31' 24.20" E
WIT A152° 1' 55.60" N, 8° 31' 37.20" E
NOP S152° 2' 10.03" N, 8° 31' 24.35" E
WIT E152° 2' 0.49" N, 8° 31' 28.24" E
WIT S152° 1' 53.36" N, 8° 31' 43.00" E
HBF F252° 1' 41.99" N, 8° 32' 6.04" E
BES E252° 1' 57.22" N, 8° 32' 23.71" E
SHS A152° 2' 1.72" N, 8° 32' 42.25" E
BES A252° 2' 0.24" N, 8° 32' 36.49" E
… weitere Ergebnisse
Die Karte wird geladen …


Infrastrukturkarte

Fahrleitungsmasten

Die Karte wird geladen …

Test Streckenverlaufsvisualisierung


VonBisWerbepartner
1 Januar 2009April 2021Christinen
August 2003Lotto
20 Oktober 2021LVM Versicherung
24 März 2003Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK)

Test

Gefüllter Wert Wert

DatumJaNein

Nur Wahrheitswert: Nein
Ja mit Datum: Nein, seit (2013)


Gleis 1
Sitzplätze unüberdacht 12
Sitzplätze überdacht 6
Anzahl Laternen 6
Anzahl Schaukästen 3
Anzahl Werbeflächen
Fahrkartenautomaten
Anzahl Mülleimer 4

Datum-Vorlage

{{Datum|2020-01-02}}

(2020-01-02)

{{Datum|1970-06-20T08:00:00.000Z}}

(1970)

24

Test Formular