Semantische Suche

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 Position
Friedrich-List-Straße52° 0' 34.85" N, 8° 31' 1.02" E
Eggeweg52° 0' 20.84" N, 8° 30' 38.20" E
Brackwede Bahnhof51° 59' 54.92" N, 8° 30' 8.89" E
Gaswerkstraße51° 59' 38.26" N, 8° 30' 24.37" E
Normannenstraße51° 59' 26.34" N, 8° 30' 39.42" E
Brackwede Kirche51° 59' 17.34" N, 8° 30' 49.90" E
Windelsbleicher Straße51° 59' 8.20" N, 8° 31' 5.23" E
Rosenhöhe51° 59' 0.67" N, 8° 31' 34.03" E
Sennefriedhof51° 58' 52.57" N, 8° 31' 45.84" E
Senne51° 58' 44.47" N, 8° 32' 5.71" E
Graf-von-Stauffenberg-Straße52° 1' 58.66" N, 8° 30' 32.15" E
Hartlager Weg52° 0' 47.02" N, 8° 33' 27.00" E
Ravensberger Straße52° 1' 5.23" N, 8° 32' 23.17" E
Obernstraße52° 1' 9.34" N, 8° 31' 34.43" E
Brökerstraße
Berliner Platz52° 1' 37.06" N, 8° 32' 6.90" E
Kunsthalle52° 1' 5.56" N, 8° 31' 32.47" E
Klosterstraße52° 1' 17.22" N, 8° 31' 37.60" E
Stadtwerke
Kesselbrink52° 1' 29.03" N, 8° 32' 13.78" E
Hermannstraße52° 1' 5.41" N, 8° 32' 1.50" E
Nikolai-Friedhof52° 2' 3.37" N, 8° 32' 49.63" E
Viktoriastraße52° 1' 16.93" N, 8° 32' 23.06" E
Apfelstraße52° 2' 14.60" N, 8° 31' 24.78" E
Nikolaus-Dürkopp-Straße52° 1' 10.99" N, 8° 32' 8.34" E
Bretonische Straße
Ebberghöhe
Feuerbachweg
Buschkampstraße
Kamphof
Industriestraße
Andersenschule
Kreuzkirche
Ehrenbergplatz51° 56' 49.59" N, 8° 35' 17.61" E
Matthias-Claudius-Weg
Am Stadion
Pestalozzistraße52° 1' 59.59" N, 8° 31' 29.68" E
Meller Straße52° 1' 48.43" N, 8° 31' 45.34" E
Bahnhofstraße52° 1' 38.39" N, 8° 31' 53.58" E
Brüggemannstraße
Sieker Depot52° 0' 20.55" N, 8° 33' 32.86" E
Sieker Weichenkasten52° 0' 19.51" N, 8° 33' 30.24" E
Am Asbrock
Schildesche Markt
Mozartstraße/Synagoge52° 0' 30.82" N, 8° 32' 35.45" E
Alter Markt
Kreuzstraße
Walkenweg52° 2' 28.57" N, 8° 34' 24.67" E
Stapenhorststraße
Stieghorst Gesamtschule52° 0' 7.56" N, 8° 35' 4.88" E