Benutzer:Tt
Test Liniensymbole
⬤ ⬤ ⬤
Test Zielfilm
Linie
| Position | Beschilderung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | CE | City Express |
| 2 | E | Einsatzwagen der Linie 4 |
| 3 | 10 | Linie 10 |
| 4 | 4 | Linie 4 |
| 5 | E | Einsatzwagen |
| 6 | S | Sonderfahrt |
| 7 | ▨ | Nicht Einsteigen |
| 8 | 3 | Linie 3 |
| 9 | E | Einsatzwagen der Linie 3 |
| 10 | 10 | Linie 10 |
| 11 | 18 | Linie 18 |
| 12 | 18 | Linie 18 |
| 13 | 1 | Linie 1 |
| 14 | E | Einsatzwagen der Linie 1 |
| 15 | 12 | Linie 12 |
| 16 | 13 | Linie 13 |
| 17 | 12 | Linie 12 |
| 18 | 13 | Linie 13 |
| 19 | E | Einsatzwagen der Linie 2 |
| 20 | 2 | Linie 2 |
| 21 | 15 | Linie 15 |
| 22 | 16 | Linie 16 |
| 23 | 17 | Linie 17 |
| 24 | 19 | Linie 19 |
| 25 | 14 | Linie 14 |
| 26 | 16 | Linie 16 |
| 27 | 17 | Linie 17 |
| 28 | 14 | Linie 14 |
| 29 | 15 | Linie 15 |
| 30 | 19 | Linie 19 |
Ziel
| Position | Beschilderung |
|---|---|
| 1 | city express |
| 2 | SENNE |
| 3 | BRACKWEDE |
| 4 | OBERNSTRASSE |
| 5 | OETKERHALLE |
| 6 | UNIVERSITÄT |
| 7 | LOHMANNSHOF |
| 8 | RATHAUS |
| 9 | LANDGERICHT |
| 10 | HAUPTBAHNHOF |
| 11 | RATHAUS |
| 12 | LANDGERICHT |
| 13 | OBERNSTRASSE |
| 14 | NICHT EINSTEIGEN |
| 15 | SONDERFAHRT |
| 16 | THEESEN |
| 17 | BABENHAUSEN SÜD |
| 18 | STIEGHORST |
| 19 | SIEKER MITTE |
| 20 | BRACKWEDE |
| 21 | SENNE |
| 22 | SCHILDESCHE |
| 23 | KATTENKAMP |
| 24 | SIEKER |
| 25 | MILSE |
| 26 | BAUMHEIDE |
| 27 | SCHÜCO |
Infrastrukturkarte
Fahrleitungsmasten
Haltestellen
Signale
Bahnübergänge
Weichen
Test Streckenverlaufsvisualisierung
| Von | Bis | Werbepartner |
|---|---|---|
| 1 Januar 2009 | April 2021 | Christinen |
| August 2003 | Lotto | |
| 20 Oktober 2021 | LVM Versicherung | |
| 24 März 2003 | Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) |
Test
| Gefüllter Wert | Wert |
|---|
DatumJaNein
| Nur Wahrheitswert: | Ja |
|---|---|
| Ja mit Datum: | Ja, seit |
| Gleis 1 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 12 |
| Sitzplätze überdacht | 6 |
| Anzahl Laternen | 6 |
| Anzahl Schaukästen | 3 |
| Anzahl Werbeflächen | |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 4 |
Datum-Vorlage
{{Datum|2020-01-02}}
{{Datum|1970-06-20T08:00:00.000Z}}
24