Jahnplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|48 | |48 | ||
|Brockhagen, Kirche | |Brockhagen, Kirche | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastraße, Steinhagen ZOB, | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|61 | |61 | ||
|Halle Bahnhof/ZOB | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
| | |Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Straße | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|62 | |62 | ||
|Borgholzhausen Schützenhaus | |Borgholzhausen Schützenhaus | ||
| | |Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Oshusschule, Vormbrock, | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
|87 | |87 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|88 | |88 | ||
|Halle Bahnhof/ZOB | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abz. Bahnhof Künsebeck | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|95 | |95 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
| | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|142 | |142 | ||
|Jahnplatz über Quelle | |Jahnplatz über Quelle | ||
| | |Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
| | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bhf. | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Berghöfer, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt, Rotdorneweg | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | |Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 |
Version vom 4. Oktober 2021, 13:30 Uhr
Jahnplatz (JPL) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 Linie 3 Linie 2 Linie 4 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 11 Linie 16 Linie 19 Linie 10 Linie 15 Linie 13 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Oberirdische Straßenbahnhaltestelle
Umbau zur Tunnelstation
Die Haltestelle Jahnplatz wurde im Rahmen des Bauloses 1330 gebaut.
Bauphase 1 (März 1986 – Mai 1986)
Bauphase 2 (Juni 1986 – Juli 1986)
Bauphase 3 (Juli 1986)
Bauphase 4 (August 1986)
Bauphase 5 (September 1986 – Dezember 1987)
Bauphase 6 (Januar 1988 – März 1988)
Zugänge
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
21 | Kunsthalle, (Werther Gesamtschule1) | 1Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB |
21 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock |
22 | Quelle Gesamtschule | Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide |
22 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock |
23 | Radrennbahn | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße |
24 | Vulksiekshof | Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum |
24 | Sieker | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße Luther-Kirche |
25 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
25 | Baumheide | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp |
26 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
26 | Heepen, Alter Postweg | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock |
27 | Rudolf-Oetker-Halle | Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium |
27 | Baumheide | Kesselbrink, Pauluskirche, Sudbrackstraße, Am Feuerholz, Murnaustraße, Schildesche, Hallhof |
28 | Stiftung Ummeln | Kunsthalle, Bethel, Talblick, Brackwede Kirche, Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. |
29 | Schildhof | Kunsthalle, Bethel, Langenhagen |
29 | Baderbach | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn |
48 | Brockhagen, Kirche | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Am Langen Grund, Lunastraße, Steinhagen ZOB, |
48 | Hauptbahnhof | |
61 | Halle Bahnhof/ZOB | Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Straße |
61 | Hauptbahnhof | |
62 | Borgholzhausen Schützenhaus | Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann |
62 | Hauptbahnhof | |
80.2 | Verl | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Normannenstraße, Brackwede Kirche, Kammerich Werke, Oshusschule, Vormbrock, |
80.2 | Hauptbahnhof | |
83 | Schloß Holte | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Normannenstraße, Brackwede Kirche, Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., |
83 | Hauptbahnhof | |
87 | Gütersloh ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule |
87 | Hauptbahnhof | |
88 | Halle Bahnhof/ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abz. Bahnhof Künsebeck |
88 | Hauptbahnhof | |
95 | Gütersloh ZOB | Kunsthalle, Bethel, Brackwede Bahnhof, Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst |
95 | Hauptbahnhof | |
142 | Jahnplatz über Quelle | Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle |
350 | Bad Salzuflen ZOB | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bhf. |
350 | Hauptbahnhof | |
351 | Oerlinghausen Bahnhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Berghöfer, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt, Rotdorneweg |
351 | Hauptbahnhof | |
369 | Oerlinghausen Bahnhof | Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg |
369 | Hauptbahnhof |
1 fährt nur stündlich dieses Ziel an