Benutzer:Tt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stadtbahn-Wiki Bielefeld
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 21: Zeile 21:
|template=MarkerFahrleitungsmast
|template=MarkerFahrleitungsmast
|limit=10000}}
|limit=10000}}
<display_map>
52° 1' 15.85" N, 8° 32' 4.45" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 14.09" N, 8° 32' 4.45" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 13.33" N, 8° 32' 4.38" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 12.76" N, 8° 32' 4.31" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 11.78" N, 8° 32' 4.27" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 11.96" N, 8° 32' 3.80" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 11.10" N, 8° 32' 2.51" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
52° 1' 10.67" N, 8° 32' 3.52" E~Name des Mastes~547 03.03.2013 Bielefeld, Haltestelle Voltmannstr.jpg
</display_map>


==Test Streckenverlaufsvisualisierung==
==Test Streckenverlaufsvisualisierung==

Version vom 2. Juni 2022, 22:39 Uhr

 Abkürzung
JahnplatzJPL
Babenhausen SüdBHS
VoltmannstraßeVOS
Koblenzer StraßeKOS
Lange StraßeLAS
Auf der HufeADH
NordparkNOP
WittekindstraßeWIT
HauptbahnhofHBF
RathausRTH
Dürkopp Tor 6DT6
MarktstraßeMAK
Krankenhaus MitteKRH
OststraßeOST
Sieker MitteSIM
LutherkircheLUK
RoggenkampRGK
ElpkeELP
LohmannshofLOH
WellensiekWEL
UniversitätUNI
BültmannshofBUL
Rudolf-Oetker-HalleOET
SiegfriedplatzSFP
StieghorstSTZ
SiekerSIE
Teutoburger StraßeTBS
August-Bebel-StraßeABS
LandgerichtLAG
BeckhausstraßeBES
Stadtheider StraßeSHS
SchillerstraßeSCI
FinkenstraßeFKS
ZiegelstraßeZIS
SchücoSCO
SeidenstickerstraßeSES
BaumheideBHD
Schelpmilser WegSMW
MilseMIL
BuschbachtalBBT
AltenhagenATH
PrießalleePRA
SchildescheSCH
HeidegärtenHDG
KattenkampKAT
DeciusstraßeDEC
JohannesstiftJOH
SudbrackstraßeSUB
AdenauerplatzAPL
BethelBTH
Friedrich-List-StraßeFLS
EggewegEGW
Brackwede BahnhofBRB
GaswerkstraßeGAS
NormannenstraßeNMS
Brackwede KircheBRK
Windelsbleicher StraßeWIS
RosenhöheROS
SennefriedhofSEF
SenneSEE
Graf-von-Stauffenberg-StraßeGVS
Hartlager WegHLW
Ravensberger StraßeRVS
ObernstraßeOBN
BrökerstraßeBOS
Berliner Platz
KunsthalleKHE
Klosterstraße
StadtwerkeSTW
KesselbrinkKES
Hermannstraße
Nikolai-Friedhof
Viktoriastraße
Apfelstraße
Nikolaus-Dürkopp-StraßeNDS
Bretonische Straße
Ebberghöhe
Feuerbachweg
Buschkampstraße
Kamphof
Industriestraße
Andersenschule
Kreuzkirche
EhrenbergplatzEBP
Matthias-Claudius-Weg
Am Stadion
Pestalozzistraße
Meller Straße
Bahnhofstraße
Brüggemannstraße
Sieker DepotSID
Sieker WeichenkastenSIW
Am Asbrock
Schildesche Markt
Mozartstraße/SynagogeMOS
Alter Markt
Kreuzstraße
Walkenweg
Stapenhorststraße
Stieghorst GesamtschuleGSS
Travestraße
Alsterweg
Wilhelm-Raabe-Straße
Kalkwerk
Melanchthonstraße
Siegfriedstraße
August-Schroeder-StraßeASS
Birkenstraße
Weststraße
Am Bach
Hallenstraße
Kleinbahnhof



Die Karte wird geladen …
Die Karte wird geladen …


Infrastrukturkarte

Fahrleitungsmasten

52° 2' 20.00" N, 8° 31' 24.20" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 20.15" N, 8° 31' 24.31" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 18.42" N, 8° 31' 24.60" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 22.45" N, 8° 31' 23.74" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 27.35" N, 8° 31' 23.74" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 28.10" N, 8° 31' 23.66" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 30.23" N, 8° 31' 22.84" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 30.16" N, 8° 31' 23.66" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 31.74" N, 8° 31' 23.38" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 33.58" N, 8° 31' 23.02" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 35.27" N, 8° 31' 22.84" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 37.68" N, 8° 31' 22.55" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 39.77" N, 8° 31' 22.26" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 41.78" N, 8° 31' 21.97" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 43.08" N, 8° 31' 21.68" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 45.35" N, 8° 31' 21.22" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 47.40" N, 8° 31' 20.86" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 48.91" N, 8° 31' 20.64" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 15.85" N, 8° 32' 4.45" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 39.34" N, 8° 32' 39.05" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 37.14" N, 8° 32' 38.40" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 36.20" N, 8° 32' 38.26" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 34.80" N, 8° 32' 38.15" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 32.86" N, 8° 32' 37.82" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 30.91" N, 8° 32' 37.90" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 29.47" N, 8° 32' 37.32" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 27.53" N, 8° 32' 35.41" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 27.06" N, 8° 32' 34.58" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 25.98" N, 8° 32' 32.93" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 25.33" N, 8° 32' 31.78" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 24.61" N, 8° 32' 30.66" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 23.50" N, 8° 32' 29.26" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 21.34" N, 8° 32' 26.63" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 18.28" N, 8° 32' 23.46" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 17.63" N, 8° 32' 22.85" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 15.86" N, 8° 32' 21.48" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 14.06" N, 8° 32' 20.33" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 13.78" N, 8° 32' 20.29" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 13.24" N, 8° 32' 19.97" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 12.52" N, 8° 32' 20.36" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 12.05" N, 8° 32' 20.40" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 44.05" N, 8° 32' 38.18" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 54.61" N, 8° 31' 58.76" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 53.03" N, 8° 31' 59.74" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 51.73" N, 8° 32' 0.96" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 50.76" N, 8° 32' 2.51" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 49.75" N, 8° 32' 3.16" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 48.67" N, 8° 32' 5.21" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 47.63" N, 8° 32' 7.19" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 46.94" N, 8° 32' 9.53" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 46.33" N, 8° 32' 10.79" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 45.58" N, 8° 32' 12.48" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 44.03" N, 8° 32' 15.86" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 43.60" N, 8° 32' 16.55" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 42.80" N, 8° 32' 17.63" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 41.00" N, 8° 32' 19.39" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 39.82" N, 8° 32' 20.94" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 38.27" N, 8° 32' 23.14" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 37.22" N, 8° 32' 25.19" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 35.06" N, 8° 32' 28.64" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 33.12" N, 8° 32' 31.42" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 32.04" N, 8° 32' 32.14" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 31.54" N, 8° 32' 33.79" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 31.10" N, 8° 32' 34.76" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 30.46" N, 8° 32' 36.56" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 29.81" N, 8° 32' 37.90" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 29.52" N, 8° 32' 39.30" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 28.84" N, 8° 32' 41.24" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 28.19" N, 8° 32' 43.40" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 28.19" N, 8° 32' 43.40" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 25.81" N, 8° 32' 49.85" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 24.91" N, 8° 32' 50.96" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 24.48" N, 8° 32' 52.94" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 23.51" N, 8° 32' 54.56" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 23.00" N, 8° 32' 56.44" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 22.43" N, 8° 32' 58.06" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 21.96" N, 8° 32' 59.24" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 21.42" N, 8° 33' 1.19" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 20.95" N, 8° 33' 4.00" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 20.77" N, 8° 33' 5.29" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 20.81" N, 8° 33' 7.31" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 20.23" N, 8° 33' 10.22" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 19.44" N, 8° 33' 15.59" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 18.90" N, 8° 33' 18.68" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 18.54" N, 8° 33' 20.52" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 18.32" N, 8° 33' 22.36" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 18.07" N, 8° 33' 24.37" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 13.06" N, 8° 32' 20.69" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 13.67" N, 8° 32' 20.87" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 14.42" N, 8° 32' 21.44" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 15.18" N, 8° 32' 21.55" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 16.80" N, 8° 32' 23.89" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 17.66" N, 8° 32' 24.14" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 18.42" N, 8° 32' 25.80" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 19.46" N, 8° 32' 25.30" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 20.54" N, 8° 32' 26.56" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 22.42" N, 8° 32' 28.68" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 26.74" N, 8° 32' 34.91" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 26.84" N, 8° 32' 35.16" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 2' 27.20" N, 8° 32' 35.88" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 11.96" N, 8° 32' 3.80" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 11.78" N, 8° 32' 4.27" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 11.10" N, 8° 32' 2.51" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 10.67" N, 8° 32' 3.52" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 10.09" N, 8° 32' 3.84" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 9.44" N, 8° 32' 3.05" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 8.51" N, 8° 32' 2.33" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 7.82" N, 8° 32' 2.00" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 6.60" N, 8° 32' 1.82" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 6.06" N, 8° 32' 1.54" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 1.81" N, 8° 31' 58.48" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 0.48" N, 8° 31' 58.73" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 59.69" N, 8° 31' 57.76" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 14.09" N, 8° 32' 4.45" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 56.74" N, 8° 31' 55.96" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 55.44" N, 8° 31' 55.88" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 54.76" N, 8° 31' 56.96" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 53.82" N, 8° 31' 57.86" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 51.62" N, 8° 32' 0.46" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 49.46" N, 8° 32' 3.44" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 48.17" N, 8° 32' 4.24" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 47.45" N, 8° 32' 5.96" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 47.12" N, 8° 32' 6.61" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 46.37" N, 8° 32' 8.99" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 45.86" N, 8° 32' 10.79" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 45.04" N, 8° 32' 12.52" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 42.80" N, 8° 32' 16.80" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 41.18" N, 8° 32' 18.10" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 40.21" N, 8° 32' 18.53" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 39.85" N, 8° 32' 18.85" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 39.28" N, 8° 32' 20.54" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 38.41" N, 8° 32' 22.20" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 35.78" N, 8° 32' 26.45" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 36.22" N, 8° 32' 27.13" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 34.60" N, 8° 32' 28.10" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 33.37" N, 8° 32' 30.62" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 29.05" N, 8° 32' 39.01" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 28.51" N, 8° 32' 41.03" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 27.14" N, 8° 32' 44.59" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 26.50" N, 8° 32' 46.57" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 25.31" N, 8° 32' 49.74" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 23.00" N, 8° 32' 54.17" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 21.56" N, 8° 33' 1.19" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 20.70" N, 8° 33' 6.55" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 19.04" N, 8° 33' 12.85" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 17.96" N, 8° 33' 18.72" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 17.86" N, 8° 33' 20.23" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 17.64" N, 8° 33' 22.07" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 17.60" N, 8° 33' 23.22" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 0' 17.39" N, 8° 33' 24.26" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 1.99" N, 8° 31' 28.38" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

52° 1' 3.11" N, 8° 31' 26.76" E~~~https://www.globalrailacademy.com/fileadmin/user_upload/Allgemein/Icons/gr_icon_oberleitung.svg

