Jahnplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Kunsthalle, (Werther Gesamtschule) | |Kunsthalle, (Werther Gesamtschule<sup>1</sup>) | ||
| | |<sup>1</sup>Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
| | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Quelle Gesamtschule | |Quelle Gesamtschule | ||
| | |Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
| | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Radrennbahn | |Radrennbahn | ||
| | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Vulksiekshof | |Vulksiekshof | ||
| | |Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
| | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße [[Luther-Kirche]] | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
| | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Baumheide]] | |[[Baumheide]] | ||
| | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
| | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Heepen, Alter Postweg | |Heepen, Alter Postweg | ||
| | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<sup>1 fährt nur stündlich dieses Ziel an</sup> | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | [[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | ||
Version vom 29. September 2021, 21:36 Uhr
| Jahnplatz (JPL) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 Linie 3 Linie 2 Linie 4 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 11 Linie 16 Linie 19 Linie 10 Linie 15 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit |
| Barrierefrei: | Nein, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Oberirdische Straßenbahnhaltestelle
Umbau zur Tunnelstation
Die Haltestelle Jahnplatz wurde im Rahmen des Bauloses 1330 gebaut.
Bauphase 1 (März 1986 – Mai 1986)
Bauphase 2 (Juni 1986 – Juli 1986)
Bauphase 3 (Juli 1986)
Bauphase 4 (August 1986)
Bauphase 5 (September 1986 – Dezember 1987)
Bauphase 6 (Januar 1988 – März 1988)
Zugänge
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 21 | Kunsthalle, (Werther Gesamtschule1) | 1Franziskus Hospital, Rudolf-Oetker-Halle, Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB |
| 21 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock |
| 22 | Quelle Gesamtschule | Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide |
| 22 | Heepen, Am Alten Bauhof | Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock |
| 23 | Radrennbahn | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße |
| 24 | Vulksiekshof | Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum |
| 24 | Sieker | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße Luther-Kirche |
| 25 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
| 25 | Baumheide | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp |
| 26 | Dürerstraße | Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße |
| 26 | Heepen, Alter Postweg | Kesselbrink/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock |
| 27 | Rudolf-Oetker-Halle | |
| 27 | Baumheide | |
| 28 | Stiftung Ummeln | |
| 29 | Schildhof | |
| 29 | Baderbach | |
| 48 | Brockhagen, Kirche | |
| 48 | Hauptbahnhof | |
| 61 | Halle Bahnhof/ZOB | |
| 61 | Hauptbahnhof | |
| 62 | Borgholzhausen Schützenhaus | |
| 62 | Hauptbahnhof | |
| 80.2 | Verl | |
| 80.2 | Hauptbahnhof | |
| 83 | Schloß Holte | |
| 83 | Hauptbahnhof | |
| 87 | Gütersloh ZOB | |
| 87 | Hauptbahnhof | |
| 88 | Halle Bahnhof/ZOB | |
| 88 | Hauptbahnhof | |
| 95 | Gütersloh ZOB | |
| 95 | Hauptbahnhof | |
| 142 | Jahnplatz über Quelle | |
| 350 | Bad Salzuflen ZOB | |
| 350 | Hauptbahnhof | |
| 351 | Oerlinghausen Bahnhof | |
| 351 | Hauptbahnhof | |
| 369 | Oerlinghausen Bahnhof | |
| 369 | Hauptbahnhof |
1 fährt nur stündlich dieses Ziel an