Jahnplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Kunsthalle, (Werther Gesamtschule) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |Quelle Gesamtschule | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |Radrennbahn | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |Vulksiekshof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |[[Sieker]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |Dürerstraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |[[Baumheide]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |Dürerstraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |Heepen, Alter Postweg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |[[Baumheide]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Stiftung Ummeln | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |Schildhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |Baderbach | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Brockhagen, Kirche | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |Borgholzhausen Schützenhaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Verl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Schloß Holte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
| | |Jahnplatz über Quelle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
| | |Bad Salzuflen ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
| | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
| | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | [[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | ||
Version vom 28. September 2021, 21:45 Uhr
| Jahnplatz (JPL) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 Linie 3 Linie 2 Linie 4 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 11 Linie 16 Linie 19 Linie 10 Linie 15 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit |
| Barrierefrei: | Nein, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 21 | Kunsthalle, (Werther Gesamtschule) | |
| 21 | Heepen, Am Alten Bauhof | |
| 22 | Quelle Gesamtschule | |
| 22 | Heepen, Am Alten Bauhof | |
| 23 | Radrennbahn | |
| 24 | Vulksiekshof | |
| 24 | Sieker | |
| 25 | Dürerstraße | |
| 25 | Baumheide | |
| 26 | Dürerstraße | |
| 26 | Heepen, Alter Postweg | |
| 27 | Rudolf-Oetker-Halle | |
| 27 | Baumheide | |
| 28 | Stiftung Ummeln | |
| 29 | Schildhof | |
| 29 | Baderbach | |
| 48 | Brockhagen, Kirche | |
| 48 | Hauptbahnhof | |
| 61 | Halle Bahnhof/ZOB | |
| 61 | Hauptbahnhof | |
| 62 | Borgholzhausen Schützenhaus | |
| 62 | Hauptbahnhof | |
| 80.2 | Verl | |
| 80.2 | Hauptbahnhof | |
| 83 | Schloß Holte | |
| 83 | Hauptbahnhof | |
| 87 | Gütersloh ZOB | |
| 87 | Hauptbahnhof | |
| 88 | Halle Bahnhof/ZOB | |
| 88 | Hauptbahnhof | |
| 95 | Gütersloh ZOB | |
| 95 | Hauptbahnhof | |
| 142 | Jahnplatz über Quelle | |
| 350 | Bad Salzuflen ZOB | |
| 350 | Hauptbahnhof | |
| 351 | Oerlinghausen Bahnhof | |
| 351 | Hauptbahnhof | |
| 369 | Oerlinghausen Bahnhof | |
| 369 | Hauptbahnhof |