Jahnplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Hochbahnsteig=ja | |Hochbahnsteig=ja | ||
}} | }} | ||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|62 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|142 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|350 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|350 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|351 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|351 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|369 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|369 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | [[ Category: Tunnel-Haltestellen ]] | ||
Version vom 28. September 2021, 21:30 Uhr
| Jahnplatz (JPL) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 Linie 3 Linie 2 Linie 4 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 11 Linie 16 Linie 19 Linie 10 Linie 15 Linie 13 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit |
| Barrierefrei: | Nein, seit |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 80.2 | ||
| 80.2 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 142 | ||
| 350 | ||
| 350 | ||
| 351 | ||
| 351 | ||
| 369 | ||
| 369 |