Senne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|36 | |36 | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
|Flugplatz, | |Flugplatz, Kampeter, Osthusschule, Duisburger Str., Kölner Str., Brackwede Bezirksamt, [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Haus Salem | ||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|Württemberger Allee | |Württemberger Allee | ||
| | |Senne Center, Buschkamp, Sennestadthaus, Ehrenbergplatz, Sennestadt Sportzentrum, | ||
|} | |} | ||
[[ Category: Endhaltestellen ]] | [[ Category: Endhaltestellen ]] | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 5. Oktober 2021, 08:01 Uhr
| Senne (SEE) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Ja |
Umsteigemöglichkeit
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 36 | Sieker | Flugplatz, Kampeter, Osthusschule, Duisburger Str., Kölner Str., Brackwede Bezirksamt, Normannenstraße, Brackwede Kirche, Haus Salem |
| 135 | Württemberger Allee | Senne Center, Buschkamp, Sennestadthaus, Ehrenbergplatz, Sennestadt Sportzentrum, |