Sieker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|24 | |24 | ||
|Vulksiekshof | |Vulksiekshof | ||
|[[ | |[[Lutherkirche]], Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, Seidenstickerhalle, [[Kesselbrink]], [[Jahnplatz]], [[Kunsthalle]], Tierpark, Hoberge-Uerentrup, Dornberg Bürgerzentrum | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
|34 | |34 | ||
|Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz<sup>1<sup> | |Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz<sup>1<sup> | ||
|Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, | |Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, Stukenbrock Zentrum | ||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|N5 | |N5 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
|Kunsthalle | |[[Kunsthalle]] | ||
|- | |- | ||
|N5 | |N5 |
Version vom 5. April 2023, 21:46 Uhr
Sieker (SIE) | |
---|---|
Haltestellennumer | 081 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 2 |
Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 15 Linie 13 |
Hochbahnsteig: | Ja, seit |
Barrierefrei: | Ja, seit |
Vamos-kompatibel: | Ja, seit |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Ja |
Geschichte
Die Haltestelle Sieker grenzt direkt an den Betriebshof Sieker. Die dort befindliche Wendeschleife ist seit dem Umbau der Detmolder Straße im Jahr 2010 barrierefrei mit zwei Hochbahnsteigen ausgestattet.
Gestaltung
Ausstiegsbahnsteig
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 6 |
Sitzplätze überdacht | 2 x 3 x 5 mit Lehne in blau |
Anzahl Laternen | 2 blau |
Anzahl Schaukästen | 5 x 2 |
Anzahl Werbeflächen | |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 202 |
Anzahl Mülleimer | 3 rund, blau |
Einstiegsbahnsteig
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2 x 6 |
Sitzplätze überdacht | 3 x 3 x 2 mit Lehne in blau |
Anzahl Laternen | 2 x 2 kugel blau |
Anzahl Schaukästen | 3 |
Anzahl Werbeflächen | |
Fahrkartenautomaten | 1, neu, 201 |
Anzahl Mülleimer |
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
24 | Vulksiekshof | Lutherkirche, Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, Seidenstickerhalle, Kesselbrink, Jahnplatz, Kunsthalle, Tierpark, Hoberge-Uerentrup, Dornberg Bürgerzentrum |
32 | Stieghorst | Osningschule, Oerlinghauser Straße, An der Wesebreede, Postfrachtzentrum, Ostring, Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof |
33 | Milse | Stieghorst, Oldentrup Bahnhof, Oldentrup Mitte, Lüneburger Straße, Heeperholz, Alter Postweg, Hassebrock, Am Alten Bauhof, Altenhagen, Starke |
34 | Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz1 | Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, Stukenbrock Zentrum |
136 | Brackwede, Realschule | Haus Salem, Brackwede Kirche, Wikingerstraße, Uthmannstraße |
N5 | Jahnplatz | Kunsthalle |
N5 | Ubbedissen | Stieghorst, Hillegossen |
Nur Montag-Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr stündlich um XX:42