Senne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Gestaltung == | == Gestaltung == | ||
{{Bahnsteig|Foto=28.04.2022 Haltestelle SEE Einstieg.jpg|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=2x5 + 5|Fahrkartenautomaten=neu, 131|Anzahl Schaukästen=5|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=2, eckig, blau}}{{Bahnsteig|Foto=28.04.2022 Haltestelle SEE Ausstieg.jpg|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4 grau/blau rund|Anzahl Schaukästen=0|Anzahl Werbeflächen=0|Fahrkartenautomaten= | {{Bahnsteig|Foto=28.04.2022 Haltestelle SEE Einstieg.jpg|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=2x5 + 5|Fahrkartenautomaten=1, neu, 131|Anzahl Schaukästen=5|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=2, eckig, blau}}{{Bahnsteig|Foto=28.04.2022 Haltestelle SEE Ausstieg.jpg|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4 grau/blau rund|Anzahl Schaukästen=0|Anzahl Werbeflächen=0|Fahrkartenautomaten=0|Anzahl Mülleimer=3, eckig blau}} | ||
== Umsteigemöglichkeit == | == Umsteigemöglichkeit == | ||
Version vom 21. Juli 2022, 13:16 Uhr
| Senne (SEE) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 |
| Hochbahnsteig: | Ja |
| Barrierefrei: | Ja |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Ja |
Geschichte
Die Endhaltestelle Senne wurde zum Fahrplanwechsel am 09.10.1979 eröffnet und ist in Form einer Wendeschleife gebaut.
Gestaltung
| Gleis 1 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 0 |
| Sitzplätze überdacht | 2x5 + 5 |
| Anzahl Laternen | |
| Anzahl Schaukästen | 5 |
| Anzahl Werbeflächen | 0 |
| Fahrkartenautomaten | 1, neu, 131 |
| Anzahl Mülleimer | 2, eckig, blau |
| Gleis 2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 0 |
| Sitzplätze überdacht | 2x3 |
| Anzahl Laternen | 4 grau/blau rund |
| Anzahl Schaukästen | 0 |
| Anzahl Werbeflächen | 0 |
| Fahrkartenautomaten | 0 |
| Anzahl Mülleimer | 3, eckig blau |
Umsteigemöglichkeit
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 36 | Sieker | Flugplatz, Senne Schulzentrum, Kampeter, Duisburger Straße, AquaWede, Uthmannstraße, Brackwede Bezirksamt, Brackwede Kirche, Haus Salem |
| 135 | Württemberger Allee | Senne Center, Sennestadthaus, Ehrenbergplatz, Sennestadt Sportzentrum |
| N6 | Jahnplatz | Brackwede Kirche, Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |
| N6 | Sennestadthaus |