Normannenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Normannenstraße | |Name=Normannenstraße | ||
|Position=51. | |Position=51.99065, 8.51095 | ||
|Abkürzung=NMS | |Abkürzung=NMS | ||
|Nummer=382 | |||
|Eröffnungsdatum=1900/12/20 | |||
|Hochbahnsteig=Nein | |||
|Barrierefrei=Nein | |||
|Vamos-kompatibel=Nein | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |||
}} | }} | ||
== Geschichte == | |||
== Gestaltung == | |||
====== Richtung Senne ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=2 Holzbänke|Anzahl Laternen=0|Anzahl Mülleimer=1|Fahrkartenautomaten=1, alt|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Werbeflächen=0|Sitzplätze überdacht=0|Foto=28.03.2023 Haltestelle NMS Richtung SEE.jpg}} | |||
====== Richtung Schildesche ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=0|Anzahl Schaukästen=0|Anzahl Mülleimer=1|Fahrkartenautomaten=neu, 127|Anzahl Laternen=0|Anzahl Werbeflächen=0|Foto=28.03.2023 Haltestelle NMS Richtung SCH.jpg}} | |||
== Planung == | == Planung == | ||
[[Datei:2.25_pfv_planunterlagen_umbau_brackwede_hauptstrasse_inkl._3_hochbahnsteige_3.1_lageplan.pdf|alternativtext=|ohne|seite=2|mini|600x600px|Lageplan des neuen Hochbahnsteiges Normannenstaße.]] | |||
Im Laufe des [[Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede]] soll diese Haltestelle mit einem verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden. | Im Laufe des [[Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede]] soll diese Haltestelle mit einem verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden. | ||
Dieser Haltestellenbereich wird als städtebaulich sensibel angesehen. Daher wird der Hochbahnsteig dieser Haltestelle gegenüber der Standardlänge um 10 m auf 60 m gekürzt, wodurch die [[GTZ8-B (Vamos)]]-Fahrzeuge nur mit einer Türsperrung der ersten und letzten Tür halten können. Des Weiteren erfolgt eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 0,20 m, wodurch der Bahnsteig nur etwa 0,66 m über Gehwegniveau herausragen wird. Dadurch kann eine Verkürzung der Zugangsrampen zum Bahnsteig erreicht werden. Dieser Bahnsteig wird ebenfalls in einer Breite von 4,50 m ausgeführt. Im Seitenbereich wird aufgrund der hohen Busfrequenz je Richtung eine Bushaltestelle mit zwei Haltepositionen für die Verknüpfung zwischen Bus und Stadtbahn bzw. zwischen Bus und Bus eingerichtet. Auf gesamter Länge des Hochbahnsteiges wird bedingt durch die Absenkung ein erhöhter Busbordstein durchlaufend gebaut. | Dieser Haltestellenbereich wird als städtebaulich sensibel angesehen. Daher wird der Hochbahnsteig dieser Haltestelle gegenüber der Standardlänge um 10 m auf 60 m gekürzt, wodurch die [[GTZ8-B (Vamos)]]-Fahrzeuge nur mit einer Türsperrung der ersten und letzten Tür halten können. Des Weiteren erfolgt eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 0,20 m, wodurch der Bahnsteig nur etwa 0,66 m über Gehwegniveau herausragen wird. Dadurch kann eine Verkürzung der Zugangsrampen zum Bahnsteig erreicht werden. Dieser Bahnsteig wird ebenfalls in einer Breite von 4,50 m ausgeführt. Im Seitenbereich wird aufgrund der hohen Busfrequenz je Richtung eine Bushaltestelle mit zwei Haltepositionen für die Verknüpfung zwischen Bus und Stadtbahn bzw. zwischen Bus und Bus eingerichtet. Auf gesamter Länge des Hochbahnsteiges wird bedingt durch die Absenkung ein erhöhter Busbordstein durchlaufend gebaut. | ||
== Umsteigemöglichkeiten == | == Umsteigemöglichkeiten == |
Aktuelle Version vom 22. April 2023, 12:04 Uhr
Normannenstraße (NMS) | |
---|---|
Haltestellennumer | 382 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Gestaltung
Richtung Senne
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 2 Holzbänke |
Sitzplätze überdacht | 0 |
Anzahl Laternen | 0 |
Anzahl Schaukästen | 1 |
Anzahl Werbeflächen | 0 |
Fahrkartenautomaten | 1, alt |
Anzahl Mülleimer | 1 |
Richtung Schildesche
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 0 |
Sitzplätze überdacht | 0 |
Anzahl Laternen | 0 |
Anzahl Schaukästen | 0 |
Anzahl Werbeflächen | 0 |
Fahrkartenautomaten | neu, 127 |
Anzahl Mülleimer | 1 |
Planung
Im Laufe des Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede soll diese Haltestelle mit einem verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden.
Dieser Haltestellenbereich wird als städtebaulich sensibel angesehen. Daher wird der Hochbahnsteig dieser Haltestelle gegenüber der Standardlänge um 10 m auf 60 m gekürzt, wodurch die GTZ8-B (Vamos)-Fahrzeuge nur mit einer Türsperrung der ersten und letzten Tür halten können. Des Weiteren erfolgt eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 0,20 m, wodurch der Bahnsteig nur etwa 0,66 m über Gehwegniveau herausragen wird. Dadurch kann eine Verkürzung der Zugangsrampen zum Bahnsteig erreicht werden. Dieser Bahnsteig wird ebenfalls in einer Breite von 4,50 m ausgeführt. Im Seitenbereich wird aufgrund der hohen Busfrequenz je Richtung eine Bushaltestelle mit zwei Haltepositionen für die Verknüpfung zwischen Bus und Stadtbahn bzw. zwischen Bus und Bus eingerichtet. Auf gesamter Länge des Hochbahnsteiges wird bedingt durch die Absenkung ein erhöhter Busbordstein durchlaufend gebaut.
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
28 | Stiftung Ummeln | Südwestfeld, Ummeln Bahnhof |
28 | Jahnplatz | Brackwede Kirche, Bethel, Kunsthalle |
36 | Senne | Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, AquaWede, Duisburger Str., Kampeter, Senne Schulzentrum, Flugplatz |
36 | Sieker | Brackwede Kirche, Haus Salem |
80.2 | Verl Bahnhof | Brackwede Kirche, Windelsbleiche |
80.2 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
83 | Schloß Holte Bahnhof | Brackwede Kirche ´, BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende |
83 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
121 | Bethel | Brackwede Kirche, Haus Salem, Gadderbaum |
121 | Quelle Fortunastraße | Kupferhammer, Quelle |
123 | Brackwede Kirche | |
128 | Brackwede Kirche | |
N6 | Sennstadthaus | Brackwede Kirche, Senne |
N6 | Jahnplatz | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |