Normannenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Planung Hochbahnsteig) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|28 | |28 | ||
|Stiftung Ummeln | |Stiftung Ummeln | ||
| | |Südwestfeld, Ummeln Bahnhof | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
|[[Brackwede Kirche | |[[Brackwede Kirche]], [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Senne]] | |[[Senne]] | ||
|Brackwede Bezirksamt, | |Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, AquaWede, Duisburger Str., Kampeter, Senne Schulzentrum, Flugplatz | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl Bahnhof | ||
|[[Brackwede Kirche]], | |[[Brackwede Kirche]], Windelsbleiche | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte Bahnhof | ||
|Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | |[[Brackwede Kirche]] ´, BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|[[Bethel]] | |[[Bethel]] | ||
|[[Brackwede Kirche]], Haus Salem, | |[[Brackwede Kirche]], Haus Salem, Gadderbaum | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|Quelle Fortunastraße | |Quelle Fortunastraße | ||
| | |Kupferhammer, Quelle | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|N6 | |N6 | ||
|Sennstadthaus | |Sennstadthaus | ||
|[[Brackwede Kirche | |[[Brackwede Kirche]], [[Senne]] | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Oktober 2021, 20:17 Uhr
Normannenstraße (NMS) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Planung
Im Laufe des Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede soll diese Haltestelle mit einem verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden.
Dieser Haltestellenbereich wird als städtebaulich sensibel angesehen. Daher wird der Hochbahnsteig dieser Haltestelle gegenüber der Standardlänge um 10 m auf 60 m gekürzt, wodurch die GTZ8-B (Vamos)-Fahrzeuge nur mit einer Türsperrung der ersten und letzten Tür halten können. Des Weiteren erfolgt eine Absenkung der Fahrbahn um ca. 0,20 m, wodurch der Bahnsteig nur etwa 0,66 m über Gehwegniveau herausragen wird. Dadurch kann eine Verkürzung der Zugangsrampen zum Bahnsteig erreicht werden. Dieser Bahnsteig wird ebenfalls in einer Breite von 4,50 m ausgeführt. Im Seitenbereich wird aufgrund der hohen Busfrequenz je Richtung eine Bushaltestelle mit zwei Haltepositionen für die Verknüpfung zwischen Bus und Stadtbahn bzw. zwischen Bus und Bus eingerichtet. Auf gesamter Länge des Hochbahnsteiges wird bedingt durch die Absenkung ein erhöhter Busbordstein durchlaufend gebaut.
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
28 | Stiftung Ummeln | Südwestfeld, Ummeln Bahnhof |
28 | Jahnplatz | Brackwede Kirche, Bethel, Kunsthalle |
36 | Senne | Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, AquaWede, Duisburger Str., Kampeter, Senne Schulzentrum, Flugplatz |
36 | Sieker | Brackwede Kirche, Haus Salem |
80.2 | Verl Bahnhof | Brackwede Kirche, Windelsbleiche |
80.2 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
83 | Schloß Holte Bahnhof | Brackwede Kirche ´, BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende |
83 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
121 | Bethel | Brackwede Kirche, Haus Salem, Gadderbaum |
121 | Quelle Fortunastraße | Kupferhammer, Quelle |
123 | Brackwede Kirche | |
128 | Brackwede Kirche | |
N6 | Sennstadthaus | Brackwede Kirche, Senne |
N6 | Jahnplatz | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |