Brackwede Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Stiftung Ummeln | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |[[Senne]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |[[Sieker]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Verl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Schloß Holte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |Quelle Fortunastraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |[[Bethel]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
| | |IKEA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
| | |Brackwede Kirche | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |Sennestadthaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 29. September 2021, 21:59 Uhr
Brackwede Kirche (BRK) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Platzhalter
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
28 | Stiftung Ummeln | |
28 | Jahnplatz | |
36 | Senne | |
36 | Sieker | |
80.2 | Verl | |
80.2 | Hauptbahnhof | |
83 | Schloß Holte | |
83 | Hauptbahnhof | |
94 | Gütersloh ZOB | |
121 | Quelle Fortunastraße | |
121 | Bethel | |
123 | IKEA | |
128 | Brackwede Kirche | |
N6 | Sennestadthaus | |
N6 | Jahnplatz | |
N7 | Jahnplatz |