Brackwede Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Umsteigemöglichkeiten == | == Umsteigemöglichkeiten == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
28 - | !Linie | ||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
36 - | |28 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
94 - | |28 | ||
| | |||
121 - | | | ||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|36 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|121 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|121 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|123 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|128 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N6 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N7 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 28. September 2021, 20:05 Uhr
Brackwede Kirche (BRK) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Geschichte
Platzhalter
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
28 | ||
28 | ||
36 | ||
36 | ||
80.2 | ||
80.2 | ||
83 | ||
83 | ||
94 | ||
121 | ||
121 | ||
123 | ||
128 | ||
N6 | ||
N6 | ||
N7 |