Brackwede Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Nyu (Diskussion | Beiträge) K (→Gestaltung) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Brackwede Kirche | |Name=Brackwede Kirche | ||
|Position=51. | |Position=51.98815, 8.51386 | ||
|Abkürzung=BRK | |Abkürzung=BRK | ||
|Nummer=292 | |||
|Hochbahnsteig=Nein | |||
|Barrierefrei=Nein | |||
|Vamos-kompatibel=Nein | |||
|Außer Betrieb=Nein | |||
|Endhaltestelle=Nein | |Endhaltestelle=Nein | ||
}} | }} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
== Gestaltung == | |||
====== Richtung Senne ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=0|Anzahl Laternen=0|Anzahl Werbeflächen=0|Anzahl Mülleimer=1|Anzahl Schaukästen=1|Fahrkartenautomaten=1, alt|Foto=28.03.2023 Haltestelle BRK Richtung SEE.jpg}} | |||
====== Richtung Schildesche ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=0|Sitzplätze überdacht=1 Holzbank|Anzahl Werbeflächen=1|Anzahl Schaukästen=1|Anzahl Laternen=0|Fahrkartenautomaten=1, neu 128|Anzahl Mülleimer=1}} | |||
== Planung == | |||
[[Datei:2.25_pfv_planunterlagen_umbau_brackwede_hauptstrasse_inkl._3_hochbahnsteige_3.1_lageplan.pdf|alternativtext=|ohne|seite=4|mini|600x600px|Lageplan des neuen Hochbahnsteiges Brackwede Kirche.]]Im Laufe des [[Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede|Umbaus des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede]] soll diese Haltestelle mit einem auf 68 m verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden. | |||
Die sehr engen Kurvenradien im Bereich der heutigen Stadtbahnhaltestellenposition machen es unmöglich, dort einen barrierefreien Hochbahnsteig anzulegen. | |||
Dieser soll an einem neuen Standort gebaut werden. An dieser Position ist aufgrund der räumlichen Verhältnisse die Verkürzung des Hochbahnsteigs erforderlich, um den Bahnsteig beidseitig über Rampen zugänglich zu machen und die Fußgängerquerung am östlichen Bahnsteigzugang außerhalb des Einmündungsbereichs mit der Heubergerstraße anlegen zu können. Das stadteinwärts führende Gleis wird im Bereich des Hochbahnsteiges auf besonderem Bahnkörper geführt. Am derzeitigen Standort der Stadtbahnhaltestelle liegt beidseitig der Hauptstraße eine Bushaltestelle, an der u. a. Busse der Linien 28, 36 und 121 halten. Um die Möglichkeit einer gegenseitigen Behinderung zwischen Bahn und Bus zu minimieren, werden die Bushaltestellen aus der Hauptstraße heraus in die Bodelschwinghstraße und Berliner Straße verlegt. Im Seitenbereich des künftigen Bahnsteiges werden Bushaltestellen für den Nachtbus und den Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf Grund der unterschiedlichen Haltestellenstandorte (Stadtbahn in der Hauptstraße, Busse in der Hauptstraße, der Bodelschwinghstraße und der Berliner Straße) ist der Verknüpfungspunkt zwischen Stadtbahn und Bus hauptsächlich an der Haltestelle Normannenstraße vorgesehen. | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | == Umsteigemöglichkeiten == | ||
Zeile 16: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
|[[ | |Gadderbaum, [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Stiftung Ummeln | ||
| | |Südwestfeld, Ummeln Bahnhof | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Senne]] | |[[Senne]] | ||
| | |Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, AquaWede, Duisburger Str., Kampeter, Senne Schulzentrum, Flugplatz | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
|Haus Salem | |Haus Salem | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
Zeile 39: | Zeile 54: | ||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |- | ||
| | |80.2 | ||
| | |Verl Bahnhof | ||
| | |Windelsbleiche | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
|[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle, [[Jahnplatz]] | ||
|- | |||
|83 | |||
|Schloß Holte Bahnhof | |||
|BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende | |||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Vormbrock | |BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Vormbrock, Friedrichsdorf, Avenwedde | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|Quelle Fortunastraße | |Quelle Fortunastraße | ||
| | |Kupferhammer, Quelle | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|[[Bethel]] | |[[Bethel]] | ||
| | |Gadderbaum | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
|IKEA (Brackwede Kirche) | |IKEA ([[Brackwede Kirche]]) | ||
| | |AquaWede, IKEA, Uthmannstraße, Brackwede Bezirksamt, [[Normannenstraße]] | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|Brackwede Kirche | |[[Brackwede Kirche]] | ||
| | |AquaWede, Südwestfeld, Ummeln Bahnhof, Möller Werke, Uthmannstraße, Brackwede Bezirksamt, [[Normannenstraße]] | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
|[[ | |Sennestadthaus | ||
|[[Senne]] | |||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | |Windelsbleiche, Windflöte, Südwestfeld, Ummeln, Kupferhammer, Kunsthalle | ||
|} | |} | ||
== Quellen == | |||
[[:Datei:2.25 pfv planunterlagen umbau brackwede hauptstrasse inkl. 3 hochbahnsteige 1.1 erlaeuterungsbericht.pdf|Datei:2.25 pfv planunterlagen umbau brackwede hauptstrasse inkl. 3 hochbahnsteige 1.1 erlaeuterungsbericht.pdf]] | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Aktuelle Version vom 22. April 2023, 12:02 Uhr
Brackwede Kirche (BRK) | |
---|---|
Haltestellennumer | 292 |
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein |
Barrierefrei: | Nein |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle | Nein |
Geschichte
Gestaltung
Richtung Senne
Gleis 1 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 0 |
Sitzplätze überdacht | 0 |
Anzahl Laternen | 0 |
Anzahl Schaukästen | 1 |
Anzahl Werbeflächen | 0 |
Fahrkartenautomaten | 1, alt |
Anzahl Mülleimer | 1 |
Richtung Schildesche
Gleis 2 | |
---|---|
Sitzplätze unüberdacht | 0 |
Sitzplätze überdacht | 1 Holzbank |
Anzahl Laternen | 0 |
Anzahl Schaukästen | 1 |
Anzahl Werbeflächen | 1 |
Fahrkartenautomaten | 1, neu 128 |
Anzahl Mülleimer | 1 |
Planung
Im Laufe des Umbaus des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede soll diese Haltestelle mit einem auf 68 m verkürzten Hochbahnsteig ausgestattet werden.
Die sehr engen Kurvenradien im Bereich der heutigen Stadtbahnhaltestellenposition machen es unmöglich, dort einen barrierefreien Hochbahnsteig anzulegen.
Dieser soll an einem neuen Standort gebaut werden. An dieser Position ist aufgrund der räumlichen Verhältnisse die Verkürzung des Hochbahnsteigs erforderlich, um den Bahnsteig beidseitig über Rampen zugänglich zu machen und die Fußgängerquerung am östlichen Bahnsteigzugang außerhalb des Einmündungsbereichs mit der Heubergerstraße anlegen zu können. Das stadteinwärts führende Gleis wird im Bereich des Hochbahnsteiges auf besonderem Bahnkörper geführt. Am derzeitigen Standort der Stadtbahnhaltestelle liegt beidseitig der Hauptstraße eine Bushaltestelle, an der u. a. Busse der Linien 28, 36 und 121 halten. Um die Möglichkeit einer gegenseitigen Behinderung zwischen Bahn und Bus zu minimieren, werden die Bushaltestellen aus der Hauptstraße heraus in die Bodelschwinghstraße und Berliner Straße verlegt. Im Seitenbereich des künftigen Bahnsteiges werden Bushaltestellen für den Nachtbus und den Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf Grund der unterschiedlichen Haltestellenstandorte (Stadtbahn in der Hauptstraße, Busse in der Hauptstraße, der Bodelschwinghstraße und der Berliner Straße) ist der Verknüpfungspunkt zwischen Stadtbahn und Bus hauptsächlich an der Haltestelle Normannenstraße vorgesehen.
Umsteigemöglichkeiten
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
28 | Jahnplatz | Gadderbaum, Bethel, Kunsthalle |
28 | Stiftung Ummeln | Südwestfeld, Ummeln Bahnhof |
36 | Senne | Brackwede Bezirksamt, Uthmannstraße, AquaWede, Duisburger Str., Kampeter, Senne Schulzentrum, Flugplatz |
36 | Sieker | Haus Salem |
80.2 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
80.2 | Verl Bahnhof | Windelsbleiche |
83 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle, Jahnplatz |
83 | Schloß Holte Bahnhof | BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Sende |
94 | Gütersloh ZOB | BI-Senne Bhf., BI-Windelsbleiche Bhf., Vormbrock, Friedrichsdorf, Avenwedde |
121 | Quelle Fortunastraße | Kupferhammer, Quelle |
121 | Bethel | Gadderbaum |
123 | IKEA (Brackwede Kirche) | AquaWede, IKEA, Uthmannstraße, Brackwede Bezirksamt, Normannenstraße |
128 | Brackwede Kirche | AquaWede, Südwestfeld, Ummeln Bahnhof, Möller Werke, Uthmannstraße, Brackwede Bezirksamt, Normannenstraße |
N6 | Jahnplatz | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |
N6 | Sennestadthaus | Senne |
N7 | Jahnplatz | Windelsbleiche, Windflöte, Südwestfeld, Ummeln, Kupferhammer, Kunsthalle |