Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Kategorie:Fahrzeugtypen + (17. August 2021, 12:46:24)
- Datei:2019-07-01 Variantenvergleich Stufe-1.pdf + (11. Februar 2023, 13:59:01)
- Melanchthonstraße + (11. Februar 2023, 20:19:19)
- Siegfriedstraße + (11. Februar 2023, 20:21:05)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 22.07.1960 + (11. Februar 2023, 20:23:34)
- Verlängerung der Linie 3 nach Stieghorst + (11. Februar 2023, 21:01:10)
- August-Schroeder-Straße + (11. Februar 2023, 22:10:11)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.04.1991 + (11. Februar 2023, 22:10:48)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 26.08.1995 + (11. Februar 2023, 22:11:20)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.09.1986 + (11. Februar 2023, 22:12:30)
- Streckenverlauf Linie 18 ab 28.04.1991 + (11. Februar 2023, 22:13:19)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 30.05.1999 + (11. Februar 2023, 22:13:52)
- Streckenverlauf Linie 19 ab 28.09.1996 + (11. Februar 2023, 22:14:28)
- Streckenverlauf Linie 10 ab 03.11.2003 + (11. Februar 2023, 22:15:27)
- Abschied von der Zeitreise-Bahn + (16. Februar 2023, 07:59:26)
- Datei:Für mehr Lebensqualität in unserer Stadt.pdf + (19. Februar 2023, 10:33:58)
- Datei:Ein dickes Plus für unsere Stadt.pdf + (19. Februar 2023, 10:36:42)
- Datei:Die Bielefelder Stadtbahn – Freie Bahn auf der ganzen Linie Banner weiß.pdf + (19. Februar 2023, 14:07:38)
- Datei:Die Bielefelder Stadtbahn – Freie Bahn auf der ganzen Linie Banner mit Hintergrund.pdf + (19. Februar 2023, 14:07:38)
- Kleinbahnhof + (19. Februar 2023, 14:14:00)
- Hallenstraße + (19. Februar 2023, 14:14:33)
- Am Bach + (19. Februar 2023, 14:14:56)
- Weststraße + (19. Februar 2023, 14:15:18)
- Birkenstraße + (19. Februar 2023, 14:15:41)
- Stapenhorststraße + (19. Februar 2023, 14:16:14)
- Historische Dokumente und Grafiken + (19. Februar 2023, 14:16:24)
- Depot Schildescher Straße + (19. Februar 2023, 15:20:46)