Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Kategorie:Fahrzeugtypen + (17. August 2021, 12:46:24)
- Datei:502 05.1985 Haltestelle Milse.jpg + (4. November 2022, 09:22:07)
- Datei:504 05.1985 Haltestelle Milse.jpg + (4. November 2022, 09:24:49)
- Datei:520 05.1985 Haltestelle Milse.jpg + (4. November 2022, 09:28:24)
- Datei:521 05.1985 Haltestelle Brennerstraße.jpg + (4. November 2022, 09:30:45)
- Datei:529 1986 Haltestelle Milse.jpg + (4. November 2022, 09:33:53)
- Datei:536 1989 Haltestelle Milse.jpg + (4. November 2022, 09:36:06)
- GT8 802 Radio Grimm + (4. November 2022, 10:01:39)
- GT8 802 Teppichbodenlager + (4. November 2022, 10:01:58)
- GT8 253 Langenberger Edel-Pils + (4. November 2022, 10:04:54)
- M8C 541 Von Poll Immobilien + (6. November 2022, 14:13:45)
- 04.11.2022 Mann geht auf Bahn los + (6. November 2022, 16:21:54)
- ATH F2 + (6. November 2022, 16:25:34)
- Streckenverlauf Linie 16 ab 28.04.1991 + (7. November 2022, 10:47:39)
- Linie 16 + (7. November 2022, 10:48:37)
- Kategorie:GT8 + (7. November 2022, 16:16:30)
- Kategorie:GT6 + (7. November 2022, 16:17:29)
- M8S + (8. November 2022, 08:05:29)
- DÜWAG Gelenktriebwagen + (8. November 2022, 08:06:18)
- Großraumtrieb- und Beiwagen + (8. November 2022, 08:06:36)
- Fahrleitungsmast 4220 + (8. November 2022, 10:05:28)
- Fahrleitungsmast 4218 + (8. November 2022, 10:06:51)
- Fahrleitungsmast 4216 + (8. November 2022, 10:07:44)
- Fahrleitungsmast 4214 + (8. November 2022, 10:09:35)
- Streckenverlauf Linie 11 ab 25.05.1983 + (8. November 2022, 12:40:25)
- Streckenverlauf Linie 13 ab 28.04.1991 + (8. November 2022, 12:41:48)
- M8C 545 Theater Bielefeld + (8. November 2022, 19:56:48)