Von Nyu hochgeladene Dateien

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung
19:35, 20. Jan. 2023 Kiosk SIE 20.01.2023.jpg (Datei) 3,29 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der Kiosk "Ulli's Pavillon" an der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2023-01-20 15:42 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:32, 20. Jan. 2023 ELP 20.01.2023.jpg (Datei) 3,54 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Die Haltestelle Elpke Richtung Stieghorst.}} |date=2023-01-20 16:05 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:30, 20. Jan. 2023 BÜ Elpke 20.01.2023.jpg (Datei) 2,15 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der Bahnübergang Elpke.}} |date=2023-01-20 16:00 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:25, 20. Jan. 2023 BÜ Ehlentruper Weg 20.01.2023 Ri. Süden.jpg (Datei) 2,3 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der Bahnübergang Ehlentruper Weg in Richtung Betriebshof.}} |date=2023-01-20 15:51 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:17, 20. Jan. 2023 Betriebsgleis SIE-BTH Überweg Otto-Brenner-Str,.jpg (Datei) 1,84 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der Überweg des Betriebsgleises von einer Seitenstraße der Otto-Brenner-Straße.}} |date=2023-01-20 15:53 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:15, 20. Jan. 2023 5035 Elpke 20.01.2023.jpg (Datei) 1,09 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GTZ8-B 5035 am 20.01.2023 als Linie 4 Richtung Stieghorst an der Haltestelle Elpke.}} |date=2023-01-20 16:22 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:12, 20. Jan. 2023 5027 Elpke 20.01.2023.jpg (Datei) 1,15 MB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GTZ8-B (Vamos) 5027 am 20.01.2023 als Linie 4 Richtung Stieghorst an der Haltestelle Elpke.}} |date=2023-01-20 16:10 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:08, 20. Jan. 2023 593 Brackwede Bahnhof 20.01.2023.jpg (Datei) 753 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 593 am 20.01.2023 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Brackwede Bahnhof.}} |date=2023-01-20 14:35 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:06, 20. Jan. 2023 566 Brackwede Bahnhof 20.01.2023.jpg (Datei) 963 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 566 am 20.01.2023 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Brackwede Bahnhof.}} |date=2023-01-20 14:45 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:03, 20. Jan. 2023 563 Eggeweg 20.01.2023.jpg (Datei) 732 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 563 am 20.01.2023 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Eggeweg.}} |date=2023-01-20 15:07 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
16:40, 18. Jan. 2023 Kiosk SEE 31.12.2022.jpg (Datei) 623 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der ehemalige Kiosk der Endhaltestelle Senne.}} |date=2022-12-31 13:57 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
19:11, 29. Dez. 2022 29.12.2022 OBN.jpg (Datei) 493 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Die Haltestelle Obernstraße in ihrem Zustand am 29.12.2022.}} |date=2022-12-29 15:24 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
18:53, 29. Dez. 2022 OBN 1.jpg (Datei) 428 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Die Haltestelle Obernstraße in ihrem Zustand am 29.12.2022.}} |date=2022-12-29 15:24 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
18:45, 29. Dez. 2022 Kiosk Schildesche.jpg (Datei) 452 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Der Kiosk an der Endhaltestelle Schildesche.}} |date=2022-12-29 15:50 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
18:41, 29. Dez. 2022 513 29.12.2022 Haltestelle Bethel.jpg (Datei) 448 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 513 am 29.12.2022 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Bethel.}} |date=2022-12-29 15:10 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
13:14, 29. Dez. 2022 594 27.12.2022 Haltestelle Bethel.jpg (Datei) 452 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 594 am 27.12.2022 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Bethel.}} |date=2022-12-27 15:10 |source={{own}} |author=Nyu |permission= |other versions= }}
13:12, 29. Dez. 2022 512 27.12.2022 Haltestelle Bethel.jpg (Datei) 440 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 512 am 27.12.2022 als Linie 1 Richtung Schildesche an der Haltestelle Bethel.}} |date=2022-12-27 14:59 |source={{own}} |author=User:Nyu |permission= |other versions= }}
18:34, 29. Nov. 2022 531 29.07.2012 Sieker Depot.jpg (Datei) 323 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 531 am 27.07.2012 als "Nicht Einsteigen" vor der Werkstatt auf dem Betriebshof Sieker.}} |date=2012-07-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:32, 29. Nov. 2022 5002 13.04.2012 Universität.jpg (Datei) 572 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GTZ8-B 5002 am 13.04.2012 als Linie 4 Richtung Lohmannshof an der Haltestelle Universität.}} |date=2012-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:30, 29. Nov. 2022 584 13.04.2012 Universität.jpg (Datei) 308 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 584 am 13.04.2012 als Linie 4 Richtung Rathaus an der Haltestelle Universität.}} |date=2012-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:29, 29. Nov. 2022 529 13.04.2012 Nikolaus-Dürkopp-Straße.jpg (Datei) 327 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 529 am 13.04.2012 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der Nikolaus-Dürkopp-Straße.}} |date=2012-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:25, 29. Nov. 2022 527-538 02.05.2010 Detmolder Straße.jpg (Datei) 316 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 527 und M8C 538 am 02.05.2010 als Linie 2 Richtung Milse auf der Detmolder Straße.}} |date=2010-05-02 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:23, 29. Nov. 2022 523 24.04.2010 Jöllenbecker Straße.jpg (Datei) 224 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 523 am 24.04.2010 als Linie 3 Richtung Stieghorst auf der Jöllenbecker Straße.}} |date=2010-04-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:21, 29. Nov. 2022 557 13.03.2010 Wellensiek.jpg (Datei) 311 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 557 am 13.03.2010 als Linie 4 Richtung Lohmannshof an der Haltestelle Wellensiek.}} |date=2010-03-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:19, 29. Nov. 2022 578 10.01.2010 Oelmühlenstraße.jpg (Datei) 290 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 578 biegt am 10.01.2010 als Linie 3 Richtung Stieghorst in die Oelmühlenstraße ab.}} |date=2010-01-10 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:17, 29. Nov. 2022 525 10.01.2010 Sieker.jpg (Datei) 384 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 525 am 10.01.2010 als "Nicht Einsteigen" beim Einrücken in Sieker.}} |date=2010-01-10 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:14, 29. Nov. 2022 541 15.08.2009 Sieker.jpg (Datei) 294 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 541 am 15.08.2009 als "Nicht Einsteigen" an der umgebauten Endhaltestelle Sieker.}} |date=2009-08-15 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:12, 29. Nov. 2022 558 12.08.2009 Niederwall.jpg (Datei) 373 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 559 am 12.08.2009 als Einsatzwagen Richtung Rathaus in der Wendeanlage Niederwall.}} |date=2009-08-12 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:10, 29. Nov. 2022 525 27.06.2009 Sieker.jpg (Datei) 341 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 525 am 27.06.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der provisorischen Einstiegsstelle der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2009-06-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:09, 29. Nov. 2022 522 27.06.2009 Prießallee.jpg (Datei) 323 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 522 am 27.06.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der Haltestelle Prießallee.}} |date=2009-06-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:06, 29. Nov. 2022 546 13.04.2009 Sieker.jpg (Datei) 274 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 546 am 13.04.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der provisorischen Ausstiegsstelle der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2009-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:05, 29. Nov. 2022 541 13.04.2009 August-Bebel-Straße.jpg (Datei) 287 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 541 am 13.04.2009 als Linie 2 Richtung Sieker kurz nach der Haltestelle August-Bebel-Straße.}} |date=2009-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:02, 29. Nov. 2022 523-556 25.07.2008 Baumheide.jpg (Datei) 390 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 523 und M8C 556 am 25.07.2008 als Linie 2 am ehemaligen Gleiswechsel der Haltestelle Baumheide.}} |date=2008-07-25 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:55, 29. Nov. 2022 575 11.03.2004 Baumheide.jpg (Datei) 415 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 575 am 11.03.2004 als Linie 2 Richtung Sieker an der Haltestelle Baumheide.}} |date=2004-03-11 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:52, 29. Nov. 2022 522 26.02.2004 Sieker.jpg (Datei) 346 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 522 am 26.02.2004 als Linie 2 Richtung Milse an der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2004-02-26 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:49, 29. Nov. 2022 549 09.08.2003 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 334 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 549 am 09.08.2003 als Linie 1 in Kattenkamp Kehre.}} |date=2003-08-09 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:48, 29. Nov. 2022 581 04.08.2003 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 376 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 581 am 04.08.2003 als Linie 1 Richtung Senne in Kattenkamp Kehre.}} |date=2003-08-04 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:45, 29. Nov. 2022 581 24.05.2003 Niederwall.jpg (Datei) 334 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 581 am 24.05.2003 als Linie 4 Richtung Lohmannshof am Niederwall.}} |date=2003-05-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:44, 29. Nov. 2022 542 13.04.2003 Milse.jpg (Datei) 292 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 542 am 13.04.2003 als Linie 2 Richtung Sieker an der damaligen Endhaltestelle Milse.}} |date=2003-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:42, 29. Nov. 2022 576 07.05.2000 Obernstraße.jpg (Datei) 340 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 576 am 07.05.2000 als Linie 4 Richtung Obernstraße kurz vor der gleichnamigen Endhaltestelle Obernstraße.}} |date=2000-05-07 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:38, 29. Nov. 2022 520 30.04.2000 Kreuzstraße.jpg (Datei) 268 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 520 am 30.04.2000 als Einsatzwagen Richtung Obernstraße auf die Kreuzstraße fahrend.}} |date=2000-04-30 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:36, 29. Nov. 2022 572 27.04.2000 Milse.jpg (Datei) 363 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 572 am 27.04.2000 als Linie 2 Richtung Sieker in der ehemaligen Schleife der Haltestelle Milse.}} |date=2000-04-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:34, 29. Nov. 2022 560 27.04.2000 Milse.jpg (Datei) 291 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 560 am 27.04.2000 als Linie 2 Richtung Milse kurz vor der Endhaltestelle Milse.}} |date=2000-04-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:36, 28. Nov. 2022 537 19.09.1999 Rathaus.jpg (Datei) 350 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 537 am 19.09.1999 als Dienstfahrt kurz hinter der Haltestelle Rathaus.}} |date=1999-09-19 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:34, 28. Nov. 2022 565 29.07.1999 Niederwall.jpg (Datei) 312 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 565 am 29.07.1999 als Linie 18 Richtung Stieghorst am Niederwall.}} |date=1999-07-29 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:32, 28. Nov. 2022 533 20.06.1999 Stieghorst Zentrum.jpg (Datei) 300 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 533 am 20.06.1999 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in Stieghorst.}} |date=1999-06-20 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:31, 28. Nov. 2022 566 13.06.1999 Beckhausstraße.jpg (Datei) 247 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 566 am 13.06.1999 als Linie 1 Richtung Schildesche zwischen den Haltestellen Johannesstift und Deciusstraße.}} |date=1999-06-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:29, 28. Nov. 2022 559 23.05.1999 Milse.jpg (Datei) 235 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 559 am 23.05.1999 als Linie 2 Richtung Sieker in der ehemaligen Schleife in Milse.}} |date=1999-05-23 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:27, 28. Nov. 2022 535 16.05.1999 Schildesche.jpg (Datei) 292 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 535 am 16.05.1999 als Linie 1 Richtung Senne in der Schleife in Schildesche.}} |date=1999-05-16 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
21:26, 28. Nov. 2022 500 09.05.1999 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 367 KB =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT8 500, SparrenExpress, am 09.05.1999 als Sonderfahrt in der Kehre am Kattenkamp.}} |date=1999-05-09 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite