Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung
18:28, 28. Nov. 2022 558 1991 Meller Straße.jpg (Datei) 292 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 558 im Jahr 1991 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der ehemaligen Haltestelle Meller Straße.}} |date=1991 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:26, 28. Nov. 2022 547 1991 Auf der Hufe.jpg (Datei) 218 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 547 im Jahr 1991 als Linie 3 Richtung Sieker Mitte an der Haltestelle Auf der Hufe während des Tunnelrampenbaus.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:24, 28. Nov. 2022 535 1990 Jahnplatz.jpg (Datei) 250 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 535 im Jahr 1990 als Linie 2 Richtung Milse an der Haltestelle Jahnplatz.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
18:22, 28. Nov. 2022 517 1990 Rathaus.jpg (Datei) 356 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 517 im Jahr 1990 als Linie 1 Richtung Senne auf der U-Bahn Baustelle an der Haltestelle Rathaus.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
06:55, 28. Nov. 2022 26.11.2022 GTZ8-B 5019 Haltestelle ELP.jpg (Datei) 2,52 MB Tt (Diskussion | Beiträge) eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
06:55, 28. Nov. 2022 27.11.2022 M8D 576 Haltestelle SEE Einstieg.jpg (Datei) 3,36 MB Tt (Diskussion | Beiträge) eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
06:55, 28. Nov. 2022 25.11.2022 GTZ8-B 5019 Wendeschleife LOH Seite.jpg (Datei) 3,51 MB Tt (Diskussion | Beiträge) eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
19:45, 27. Nov. 2022 515 19.11.2010 Bielefeld, Haltestelle Lohmannshof.jpg (Datei) 107 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 515 am 19.11.2010 als Linie 4 in der Endhaltestelle Lohmannshof.}} |date=2010-11-19 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:43, 27. Nov. 2022 515 04.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg (Datei) 111 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 515 am 04.07.2011 auf dem Betriebshof in Sieker.}} |date=2011-07-04 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:42, 27. Nov. 2022 514 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg (Datei) 106 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 514 am 21.10.2011 als Linie 4 in der Wendeschleife der Haltestelle Lohmannshof.}} |date=2011-10-21 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:41, 27. Nov. 2022 514 19.11.2010 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg (Datei) 106 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 514 am 19.11.2010 als Linie 4 in der Wendeschleife der Haltestelle Lohmannshof.}} |date=2010-11-19 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:39, 27. Nov. 2022 512 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg (Datei) 130 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 512 am 21.10.2011 als Linie 4 in der Wendeschleife der Haltestelle Lohmannshof.}} |date=2011-10-21 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:38, 27. Nov. 2022 512 21.06.2018 Bielefeld-Brackwede, Hauptstraße Berliner Straße.jpg (Datei) 238 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 512 am 21.06.2018 als Linie 1 in der Hauptstraße in Brackwede.}} |date=2018-06-21 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:35, 27. Nov. 2022 511 21.10.2011 Bielefeld, Wendeschleife Lohmannshof.jpg (Datei) 150 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 511 am 21.10.2011 als Linie 4 in der Wendeschleife der Haltestelle Lohmannshof.}} |date=2011-10-21 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:33, 27. Nov. 2022 511 01.09.2020 Bielefeld-Brackwede, Haltestelle Windelsbleicher Straße.jpg (Datei) 295 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=MB4 511 am 01.09.2020 als Linie 1 an der Haltestelle Windelsbleicher Straße.}} |date=2020-09-01 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
18:18, 26. Nov. 2022 500 03.07.2011 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg (Datei) 141 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT8 500 "SparrenExpress" zum Tag der offenen Tür am 03.07.2011 auf dem Betriebshof in Sieker.}} |date=2011-07-03 |source=https://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
18:16, 26. Nov. 2022 500 2000 Bielefeld, Endstelle Milse.jpg (Datei) 274 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT8 500 "SparrenExpress" im Jahr 2000 an der Endhaltestelle Milse.}} |date=2000 |source=https://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
18:11, 26. Nov. 2022 500 1999 Bielefeld, Endstelle Milse.jpg (Datei) 291 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT8 500 "SparrenExpress" im Jahr 1999 an der Endhaltestelle Milse.} |date=1982-02-22 |source=https://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
10:18, 24. Nov. 2022 1930 - Caroline Oetker.jpg (Datei) 402 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von Dr. August Oetker KG von Dr. August Oetker KG mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
10:18, 24. Nov. 2022 1910 Porträt von Dr. August Oetker.jpg (Datei) 1,59 MB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von Dr. August Oetker KG von Dr. August Oetker KG mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
09:39, 4. Nov. 2022 557 1989 Betriebshof Sieker.jpg (Datei) 272 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 557 im Jahr 1989 mit Beschilderung der Linie 2 Richtung Milse auf dem Betriebshof in Sieker.}} |date=1989 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:35, 4. Nov. 2022 536 1989 Haltestelle Milse.jpg (Datei) 226 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 536 im Jahr 1989 als Linie 2 Richtung Sieker an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1989 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:33, 4. Nov. 2022 529 1986 Haltestelle Milse.jpg (Datei) 288 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 529 im Jahr 1986 als Linie 2 Richtung Sieker an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1986 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:30, 4. Nov. 2022 521 05.1985 Haltestelle Brennerstraße.jpg (Datei) 229 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 521 im Mai 1985 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der Endhaltestelle Brennerstraße.}} |date=1985-05 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:28, 4. Nov. 2022 520 05.1985 Haltestelle Milse.jpg (Datei) 198 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 520 im Mai 1985 als Linie 2 Richtung Sieker an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1985-05 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:24, 4. Nov. 2022 504 05.1985 Haltestelle Milse.jpg (Datei) 232 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8S 504 im Mai 1985 als Linie 2 Richtung Sieker an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1985-05 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
09:21, 4. Nov. 2022 502 05.1985 Haltestelle Milse.jpg (Datei) 216 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8S 502 im Mai 1985 als Linie 2 Richtung Sieker an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1985-05 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:57, 3. Nov. 2022 792 25.06.1982 Bielefeld, Endstelle Milse.jpg (Datei) 100 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 792 am 25.06.1982 als Linie 2 an der Endhaltestelle Milse.}} |date=1982-06-25 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:46, 3. Nov. 2022 791 25.06.1982 Bielefeld, Berliner Platz.jpg (Datei) 88 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 791 am 25.06.1982 an der Haltestelle Berliner Platz.}} |date=1982-06-25 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:45, 3. Nov. 2022 791 11.02.1984 Bielefeld, Artur-Ladebeck-Straße.jpg (Datei) 156 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 791 am 11.02.1984 als Linie 1 auf der Artur-Ladebeck-Str..}} |date=1984-02-11 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:41, 3. Nov. 2022 790 20.03.1982 Bielefeld, Haltestelle Berliner Platz.jpg (Datei) 85 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 790 am 20.03.1982 an der Haltestelle Berliner Platz.}} |date=1982-03-20 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:33, 3. Nov. 2022 787 22.02.1982 Bielefeld, Artur-Ladebeck-Straße, Haltestelle Klosterstraße.jpg (Datei) 102 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 787 am 22.02.1982 als Linie 1 Richtung Senne an der Haltestelle Klosterstraße.}} |date=1982-02-22 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:31, 3. Nov. 2022 787 22.02.1982 Bielefeld, Artur-Ladebeck-Straße Scharnhorstrstraße.jpg (Datei) 105 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 787 am 22.02.1982 als Linie 1 Richtung Schildesche auf der Artur-Ladebeck-Str..}} |date=1982-02-22 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:25, 3. Nov. 2022 785 26.08.1979 Bielefeld, nahe Endstelle Senne.jpg (Datei) 221 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 785 am 26.08.1979 als Linie 1 Richtung Schildesche nahe der Endhaltestelle Senne.}} |date=1979-08-26 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:21, 3. Nov. 2022 784 07.03.1985 Bielefeld, Artur-Ladebeck-Str..jpg (Datei) 232 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 784 am 07.03.1985 auf der Artur-Ladebeck-Str..}} |date=1985-03-07 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
20:18, 3. Nov. 2022 782 02.10.1982 Bielefeld, Betriebshof Sieker.jpg (Datei) 95 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 782 am 02.10.1982 im Betriebshof in Sieker.}} |date=1982-10-02 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
19:13, 3. Nov. 2022 783 05.03.1985 Bielefeld Brackwede, Hauptstraße, Haltestelle Brackwede Bahnhof.jpg (Datei) 119 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=Bw 783 am 05.03.1985 als Linie 1 Richtung Senne an der Haltestelle Brackwede Bahnhof.}} |date=1985-03-05 |source=http://schmalspur-ostwestfalen.de |author=Christoph Beyer |permission= |other versions= }}
17:53, 3. Nov. 2022 02.11.2022 M8C 550 Haltestelle DT6.jpg (Datei) 856 KB Nyu (Diskussion | Beiträge) M8C 550 am 02.11.2022 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der Haltestelle Dürkopp Tor 6.
19:13, 29. Okt. 2022 29.10.2022 GTZ8-B 5011 Haltestelle ELP.jpg (Datei) 4,63 MB Tt (Diskussion | Beiträge) eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
08:08, 27. Okt. 2022 SST moB Zielquerschnitt Sennestadt Nord 2022 09.pdf (Datei) 273 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von Stadt Bielefeld mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
08:08, 27. Okt. 2022 SST Perspektive Alsterweg.pdf (Datei) 1,17 MB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von Stadt Bielefeld mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
08:07, 27. Okt. 2022 SST mob ÜLP-DTK10-Sennestadt-Nord 2022-08-01.pdf (Datei) 894 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von Stadt Bielefeld mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
08:07, 27. Okt. 2022 SST Perspektive Travestraße.pdf (Datei) 1,19 MB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von Stadt Bielefeld mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
08:07, 27. Okt. 2022 Mobilitätslinie – Ergebnisse zur Straßenraumgestaltung und zum Endpunkt in Sennestadt Nord – Beschlussvorlage.pdf (Datei) 320 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von Stadt Bielefeld mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
09:49, 25. Okt. 2022 22.10.2022 M8D 594 Haltestelle VOS.jpg (Datei) 3,95 MB Tt (Diskussion | Beiträge) eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
10:36, 19. Okt. 2022 StadtBahn-im-10-Minuten-Takt 2022 Flyer 100x210 5c EN v2 web.pdf (Datei) 238 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von https://mobiel.de mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
10:36, 19. Okt. 2022 StadtBahn-im-10-Minuten-Takt 2022 Flyer 100x210 5c DE v5 web.pdf (Datei) 239 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von https://mobiel.de mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
10:02, 18. Okt. 2022 Mobilitaetslinie Geplanter Streckenverlauf Okt. 22.pdf (Datei) 3,9 MB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von https://mobiel.de/Mobilitätslinie mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
10:00, 18. Okt. 2022 SST NVK Planungsphasen.jpg (Datei) 84 KB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von https://mobiel.de/Mobilitätslinie mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
09:42, 18. Okt. 2022 Anlage 2 Bewertung Endpunktstandort.pdf (Datei) 2,14 MB Tt (Diskussion | Beiträge) ein Werk von moBiel GmbH von https://mobiel.de/Mobilitätslinie mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite