28.05.2023 Sonderfahrt mit M8C 555: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Tt (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Ursprünglich war es geplant, diese mit [[M8C 550]] durchzuführen. Dieser war an diesem Tag jedoch mit [[M8C 551]] auf der [[Linie 3]], weshalb die Sonderfahrt mit [[M8C 555]] durchgeführt. | Ursprünglich war es geplant, diese mit [[M8C 550]] durchzuführen. Dieser war an diesem Tag jedoch mit [[M8C 551]] auf der [[Linie 3]], weshalb die Sonderfahrt mit [[M8C 555]] durchgeführt. | ||
== | == Fahrplan == | ||
Folgende Strecke wurde abgefahren: | Folgende Strecke wurde abgefahren: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!Ankunft | !Ankunft | ||
!Abfahrt | !Abfahrt | ||
|- | |- | ||
|[[Sieker]], Einstieg | |[[Sieker]], Einstieg | ||
|07:45 | |07:45 | ||
|07:50 | |07:50 | ||
|- | |- | ||
|[[Rathaus]] | |[[Rathaus]] | ||
|07:58 | |07:58 | ||
|08:04 | |08:04 | ||
|- | |- | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
|08:05 | |08:05 | ||
|08:10 | |08:10 | ||
|- | |- | ||
|[[Hauptbahnhof]], Gleis 2 | |[[Hauptbahnhof]], Gleis 2 | ||
|08:12 | |08:12 | ||
|08:17 | |08:17 | ||
|- | |- | ||
|[[Siegfriedplatz]] | |[[Siegfriedplatz]] | ||
|08:19 | |08:19 | ||
|08:24 | |08:24 | ||
|- | |- | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
|08:25 | |08:25 | ||
|08:30 | |08:30 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Graf-von-Stauffenberg-Straße]] | |[[Wendeanlage Graf-von-Stauffenberg-Straße]] | ||
|08:31 | |08:31 | ||
|08:42 | |08:42 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|08:50 | |08:50 | ||
|08:54 | |08:54 | ||
|- | |- | ||
|[[Wittekindstraße]] | |[[Wittekindstraße]] | ||
|08:58 | |08:58 | ||
|09:02 | |09:02 | ||
|- | |- | ||
|[[Nordpark]] | |[[Nordpark]] | ||
|09:02 | |09:02 | ||
|09:08 | |09:08 | ||
|- | |- | ||
|[[Babenhausen Süd]] | |[[Babenhausen Süd]] | ||
|09:14 | |09:14 | ||
|09:18 | |09:18 | ||
|- | |- | ||
|[[Voltmannstraße]] | |[[Voltmannstraße]] | ||
|09:20 | |09:20 | ||
|09:21 | |09:21 | ||
|- | |- | ||
|[[Nordpark]] | |[[Nordpark]] | ||
|09:25 | |09:25 | ||
|09:29 | |09:29 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|09:35 | |09:35 | ||
|09:43 | |09:43 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Schüco]] | |[[Wendeanlage Schüco]] | ||
|09:55 | |09:55 | ||
|10:00 | |10:00 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|10:10 | |10:10 | ||
|10:13 | |10:13 | ||
|- | |- | ||
|[[Nikolaus-Dürkopp-Straße]] | |[[Nikolaus-Dürkopp-Straße]] | ||
|10:14 | |10:14 | ||
|10:14 | |10:14 | ||
|- | |- | ||
|[[Stieghorst]] | |[[Stieghorst]] | ||
|10:27 | |10:27 | ||
|10:31 | |10:31 | ||
|- | |- | ||
|[[Rathaus]] | |[[Rathaus]] | ||
|10:44 | |10:44 | ||
|10:44 | |10:44 | ||
|- | |- | ||
|[[Beckhausstraße]] | |[[Beckhausstraße]] | ||
|10:47 | |10:47 | ||
|10:51 | |10:51 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Schüco]] | |[[Wendeanlage Schüco]] | ||
|10:58 | |10:58 | ||
|11:04 | |11:04 | ||
|- | |- | ||
|[[Buschbachtal]] | |[[Buschbachtal]] | ||
|11:11 | |11:11 | ||
|11:13 | |11:13 | ||
|- | |- | ||
|[[Altenhagen]] | |[[Altenhagen]] | ||
|11:15 | |11:15 | ||
|11:19 | |11:19 | ||
|- | |- | ||
|[[Obernstraße]] | |[[Obernstraße]] | ||
|11:39 | |11:39 | ||
|11:59 | |11:59 | ||
|- | |- | ||
|[[Adenauerplatz]] | |[[Adenauerplatz]] | ||
|12:01 | |12:01 | ||
|12:01 | |12:01 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|12:04 | |12:04 | ||
|12:14 | |12:14 | ||
|- | |- | ||
|[[Obernstraße]] | |[[Obernstraße]] | ||
|12:19 | |12:19 | ||
|12:24 | |12:24 | ||
|- | |- | ||
|[[Adenauerplatz]] | |[[Adenauerplatz]] | ||
|12:26 | |12:26 | ||
|12:26 | |12:26 | ||
|- | |- | ||
|[[Lohmannshof]] | |[[Lohmannshof]] | ||
|12:41 | |12:41 | ||
|12:51 | |12:51 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|13:03 | |13:03 | ||
|13:04 | |13:04 | ||
|- | |- | ||
|[[Sudbrackstraße]] | |[[Sudbrackstraße]] | ||
|13:09 | |13:09 | ||
|13:09 | |13:09 | ||
|- | |- | ||
|[[Kattenkamp Kehre]] | |[[Kattenkamp Kehre]] | ||
|13:13 | |13:13 | ||
|13:35 | |13:35 | ||
|- | |- | ||
|[[Sudbrackstraße]] | |[[Sudbrackstraße]] | ||
|13:41 | |13:41 | ||
|13:46 | |13:46 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|13:51 | |13:51 | ||
|13:58 | |13:58 | ||
|- | |- | ||
|[[Siegfriedplatz]] | |[[Siegfriedplatz]] | ||
|14:03 | |14:03 | ||
|14:06 | |14:06 | ||
|- | |- | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
|14:07 | |14:07 | ||
|14:10 | |14:10 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Universität]] | |[[Wendeanlage Universität]] | ||
|14:15 | |14:15 | ||
|14:40 | |14:40 | ||
|- | |- | ||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |[[Wendeanlage Niederwall]] | ||
|14:50 | |14:50 | ||
|14:58 | |14:58 | ||
|- | |- | ||
|[[Altenhagen]] | |[[Altenhagen]] | ||
|15:16 | |15:16 | ||
|15:26 | |15:26 | ||
|- | |- | ||
|[[Milse]] | |[[Milse]] | ||
|15:29 | |15:29 | ||
|15:34 | |15:34 | ||
|- | |- | ||
|[[Stieghorst]] | |[[Stieghorst]] | ||
|16:02 | |16:02 | ||
|16:16 | |16:16 | ||
|- | |- | ||
|[[Elpke]] | |[[Elpke]] | ||
|16:18 | |16:18 | ||
|16:20 | |16:20 | ||
|- | |- | ||
|[[Sieker Mitte]] | |[[Sieker Mitte]] | ||
|16:24 | |16:24 | ||
|16:29 | |16:29 | ||
|- | |- | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
|16:29 | |16:29 | ||
|16:37 | |16:37 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 14:42 Uhr
Ort | Sieker |
---|---|
Veranstalter | |
Von | |
Bis |
Aufgrund der baldigen Außerdienststellung der M8C-Fahrzeuggeneration wurde durch private Initiative am 28.05.2023 eine Sonderfahrt mit einem Solo-M8C durchgeführt.
Ursprünglich war es geplant, diese mit M8C 550 durchzuführen. Dieser war an diesem Tag jedoch mit M8C 551 auf der Linie 3, weshalb die Sonderfahrt mit M8C 555 durchgeführt.
Fahrplan
Folgende Strecke wurde abgefahren: