Gaswerkstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
| | |[[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Museum Osthusschule, Vormbrock, Flötotto | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
| | |[[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | |[[Brackwede Bahnhof]], [[Bethel]], Kunsthalle | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
Version vom 7. Oktober 2021, 12:46 Uhr
| Gaswerkstraße (GAS) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 80.2 | Verl | Normannenstraße, Brackwede Kirche, Kammerich Werke, Museum Osthusschule, Vormbrock, Flötotto |
| 80.2 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |
| 83 | Schloß Holte | Normannenstraße, Brackwede Kirche, Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende |
| 83 | Hauptbahnhof | Brackwede Bahnhof, Bethel, Kunsthalle |
| N6 | Sennestadthaus | |
| N6 | Jahnplatz |