Auf der Hufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Abkürzung=ADH | |Abkürzung=ADH | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Hügelstraße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Hügelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
====Zugang Drögestraße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Drögestraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x6|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=2|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 15. Oktober 2021, 18:43 Uhr
| Auf der Hufe (ADH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 3 |
| Ehemalige Linien: | Linie 15 Linie 2 Linie 16 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Hügelstraße
Der Zugang aus Richtung der Hügelstraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Zugang Drögestraße
Der Zugang aus Richtung der Drögestraße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
| Gleis 1,2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 2x6 |
| Sitzplätze überdacht | 2x3 |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | 2 |
| Anzahl Werbeflächen | 2 |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 4 |