Koblenzer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Endhaltestelle=Nein | |Endhaltestelle=Nein | ||
}} | }} | ||
==Gestaltung== | |||
===Zugänge=== | |||
====Zugang Im Strohsiek==== | |||
Der Zugang aus Richtung Im Strohsiek erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
====Zugang Koblenzer Straße==== | |||
Der Zugang aus Richtung der Koblenzer Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe. | |||
{{Bahnsteig|Gleis=1,2|Sitzplätze unüberdacht=2x5, mit Lehne|Sitzplätze überdacht=2x3|Anzahl Laternen=4|Anzahl Schaukästen=2|Anzahl Werbeflächen=1|Ticketautomaten=1, neu|Anzahl Mülleimer=4}} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 15. Oktober 2021, 18:35 Uhr
| Koblenzer Straße (KOS) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 3 |
| Ehemalige Linien: | Linie 15 Linie 2 Linie 16 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit März 1996 |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | Nein |
Gestaltung
Zugänge
Zugang Im Strohsiek
Der Zugang aus Richtung Im Strohsiek erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
Zugang Koblenzer Straße
Der Zugang aus Richtung der Koblenzer Straße erfolgt über eine mittig-getrennte Rampe.
| Gleis 1,2 | |
|---|---|
| Sitzplätze unüberdacht | 2x5, mit Lehne |
| Sitzplätze überdacht | 2x3 |
| Anzahl Laternen | 4 |
| Anzahl Schaukästen | 2 |
| Anzahl Werbeflächen | 1 |
| Fahrkartenautomaten | |
| Anzahl Mülleimer | 4 |