Normannenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Stiftung Ummeln | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |[[Senne]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| | |[[Sieker]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Verl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Schloß Holte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |[[Bethel]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |Quelle Fortunastraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
| | |[[Brackwede Kirche]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
| | |[[Brackwede Kirche]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |Sennstadthaus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 29. September 2021, 22:02 Uhr
| Normannenstraße (NMS) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 28 | Stiftung Ummeln | |
| 28 | Jahnplatz | |
| 36 | Senne | |
| 36 | Sieker | |
| 80.2 | Verl | |
| 80.2 | Hauptbahnhof | |
| 83 | Schloß Holte | |
| 83 | Hauptbahnhof | |
| 121 | Bethel | |
| 121 | Quelle Fortunastraße | |
| 123 | Brackwede Kirche | |
| 128 | Brackwede Kirche | |
| N6 | Sennstadthaus | |
| N6 | Jahnplatz |