Brackwede Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Barrierefrei seit=1997-09 | |Barrierefrei seit=1997-09 | ||
}} | }} | ||
== Umsteigemöglichkeit == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|48 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|80.2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|87 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|N6 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] |
Version vom 28. September 2021, 19:58 Uhr
Brackwede Bahnhof (BRB) | |
---|---|
Eröffnungsdatum | |
Aktuelle Linien: | Linie 1 |
Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
Hochbahnsteig: | Nein, seit |
Barrierefrei: | Nein, seit |
Vamos-kompatibel: | Nein |
Außer Betrieb seit: | |
Endhaltestelle |
Umsteigemöglichkeit
Linie | Ziel | Via |
---|---|---|
48 | ||
48 | ||
80.2 | ||
80.2 | ||
83 | ||
83 | ||
87 | ||
87 | ||
88 | ||
88 | ||
95 | ||
95 | ||
N6 |