Bethel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |Stiftung Ummeln | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |Baderbach | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |Schildhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Brockhagen Kirche | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
| | |Verl Bahnhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
| | |Schloß Holte Bahnhof | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
| | |Halle ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
| | |Gütersloh ZOB | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
| | |Quelle Fortunastraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
| | |Bethel | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
| | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
Version vom 23. September 2021, 21:45 Uhr
| Bethel (BTH) | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | |
| Aktuelle Linien: | Linie 1 |
| Ehemalige Linien: | City Express Linie 12 Linie 18 Linie 16 Linie 11 |
| Hochbahnsteig: | Nein |
| Barrierefrei: | Nein |
| Vamos-kompatibel: | Nein |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
Umsteigemöglichkeiten
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 28 | Jahnplatz | |
| 28 | Stiftung Ummeln | |
| 29 | Baderbach | |
| 29 | Schildhof | |
| 48 | Hauptbahnhof | |
| 48 | Brockhagen Kirche | |
| 80.2 | Hauptbahnhof | |
| 80.2 | Verl Bahnhof | |
| 83 | Hauptbahnhof | |
| 83 | Schloß Holte Bahnhof | |
| 87 | Hauptbahnhof | |
| 87 | Gütersloh ZOB | |
| 88 | Hauptbahnhof | |
| 88 | Halle ZOB | |
| 95 | Hauptbahnhof | |
| 95 | Gütersloh ZOB | |
| 121 | Quelle Fortunastraße | |
| 122 | Bethel | |
| N7 | Jahnplatz |