28.05.2023 Sonderfahrt mit M8C 555: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Veranstaltung |Veranstaltungsort=Sieker |Von=2023-05-28T07:50:00.000Z |Bis=2023-05-28T16:37:00.000Z }}“) |
Tt (Diskussion | Beiträge) (→Ablauf) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Bis=2023-05-28T16:37:00.000Z | |Bis=2023-05-28T16:37:00.000Z | ||
}} | }} | ||
Aufgrund der baldigen Außerdienststellung der [[M8C]]-Fahrzeuggeneration wurde durch private Initiative am 28.05.2023 eine Sonderfahrt mit einem Solo-[[M8C]] durchgeführt. | |||
Ursprünglich war es geplant, diese mit [[M8C 550]] durchzuführen. Dieser war an diesem Tag jedoch mit [[M8C 551]] auf der [[Linie 3]], weshalb die Sonderfahrt mit [[M8C 555]] durchgeführt. | |||
== Fahrplan == | |||
Folgende Strecke wurde abgefahren: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Haltestelle | |||
!Ankunft | |||
!Abfahrt | |||
|- | |||
|[[Sieker]], Einstieg | |||
|07:45 | |||
|07:50 | |||
|- | |||
|[[Rathaus]] | |||
|07:58 | |||
|08:04 | |||
|- | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|08:05 | |||
|08:10 | |||
|- | |||
|[[Hauptbahnhof]], Gleis 2 | |||
|08:12 | |||
|08:17 | |||
|- | |||
|[[Siegfriedplatz]] | |||
|08:19 | |||
|08:24 | |||
|- | |||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |||
|08:25 | |||
|08:30 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Graf-von-Stauffenberg-Straße]] | |||
|08:31 | |||
|08:42 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|08:50 | |||
|08:54 | |||
|- | |||
|[[Wittekindstraße]] | |||
|08:58 | |||
|09:02 | |||
|- | |||
|[[Nordpark]] | |||
|09:02 | |||
|09:08 | |||
|- | |||
|[[Babenhausen Süd]] | |||
|09:14 | |||
|09:18 | |||
|- | |||
|[[Voltmannstraße]] | |||
|09:20 | |||
|09:21 | |||
|- | |||
|[[Nordpark]] | |||
|09:25 | |||
|09:29 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|09:35 | |||
|09:43 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Schüco]] | |||
|09:55 | |||
|10:00 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|10:10 | |||
|10:13 | |||
|- | |||
|[[Nikolaus-Dürkopp-Straße]] | |||
|10:14 | |||
|10:14 | |||
|- | |||
|[[Stieghorst]] | |||
|10:27 | |||
|10:31 | |||
|- | |||
|[[Rathaus]] | |||
|10:44 | |||
|10:44 | |||
|- | |||
|[[Beckhausstraße]] | |||
|10:47 | |||
|10:51 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Schüco]] | |||
|10:58 | |||
|11:04 | |||
|- | |||
|[[Buschbachtal]] | |||
|11:11 | |||
|11:13 | |||
|- | |||
|[[Altenhagen]] | |||
|11:15 | |||
|11:19 | |||
|- | |||
|[[Obernstraße]] | |||
|11:39 | |||
|11:59 | |||
|- | |||
|[[Adenauerplatz]] | |||
|12:01 | |||
|12:01 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|12:04 | |||
|12:14 | |||
|- | |||
|[[Obernstraße]] | |||
|12:19 | |||
|12:24 | |||
|- | |||
|[[Adenauerplatz]] | |||
|12:26 | |||
|12:26 | |||
|- | |||
|[[Lohmannshof]] | |||
|12:41 | |||
|12:51 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|13:03 | |||
|13:04 | |||
|- | |||
|[[Sudbrackstraße]] | |||
|13:09 | |||
|13:09 | |||
|- | |||
|[[Kattenkamp Kehre]] | |||
|13:13 | |||
|13:35 | |||
|- | |||
|[[Sudbrackstraße]] | |||
|13:41 | |||
|13:46 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|13:51 | |||
|13:58 | |||
|- | |||
|[[Siegfriedplatz]] | |||
|14:03 | |||
|14:06 | |||
|- | |||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |||
|14:07 | |||
|14:10 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Universität]] | |||
|14:15 | |||
|14:40 | |||
|- | |||
|[[Wendeanlage Niederwall]] | |||
|14:50 | |||
|14:58 | |||
|- | |||
|[[Altenhagen]] | |||
|15:16 | |||
|15:26 | |||
|- | |||
|[[Milse]] | |||
|15:29 | |||
|15:34 | |||
|- | |||
|[[Stieghorst]] | |||
|16:02 | |||
|16:16 | |||
|- | |||
|[[Elpke]] | |||
|16:18 | |||
|16:20 | |||
|- | |||
|[[Sieker Mitte]] | |||
|16:24 | |||
|16:29 | |||
|- | |||
|[[Sieker]] | |||
|16:29 | |||
|16:37 | |||
|} |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2023, 14:42 Uhr
Ort | Sieker |
---|---|
Veranstalter | |
Von | |
Bis |
Aufgrund der baldigen Außerdienststellung der M8C-Fahrzeuggeneration wurde durch private Initiative am 28.05.2023 eine Sonderfahrt mit einem Solo-M8C durchgeführt.
Ursprünglich war es geplant, diese mit M8C 550 durchzuführen. Dieser war an diesem Tag jedoch mit M8C 551 auf der Linie 3, weshalb die Sonderfahrt mit M8C 555 durchgeführt.
Fahrplan
Folgende Strecke wurde abgefahren: