MB4: Unterschied zwischen den Versionen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
Markierungen: Mobile Web-Bearbeitung Mobile Bearbeitung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:25.05.2022 MB4 511 Wendeschleife SEE.jpg|alternativtext=MB4 511 am 25.05.2022 als Linie 1 Richtung Schildesche in der Wendeschleife der Endstation Senne.|mini|[[MB4 511]] am 25.05.2022 als [[Linie 1]] Richtung [[Schildesche]] in der Wendeschleife der Endstation [[Senne]].]] | |||
[[Datei:20221005 M8D Langzug Interieur Wagen 511 MB4.jpg|alternativtext=Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung|mini|Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung]] | |||
Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie [[Linie 4]], welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier [[M8D|M8D-Fahrzeuge]] im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version. | Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie [[Linie 4]], welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier [[M8D|M8D-Fahrzeuge]] im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version. | ||
== Einrichtung == | |||
In einem MB4 befinden sich ingesamt 22 feste Sitzplätze und 4 Klappsitze. Es gibt 2 Mehrzweckbereiche. Stehplätze gibt es maximal in einer Stückzahl von 55. Alle festen Sitzplätze sind seitlich der Fahrtrichtung angeordnet. | |||
Ein Wagen besitzt je Seite eine Doppeltür in der Mitte und zwei einflügelige Türen nahe der Wagenenden. Alle Türen sind als Schwenkschiebetür gebaut und besitzen ale Trittstufen für Haltestellen, welche noch keinen Hochbahnsteig besitzen. | |||
== Einsatz == | == Einsatz == | ||
Auch wenn die Fahrzeuge ursprünglich zur Entlastung der [[Linie 4]] gedacht waren, werden diese, durch die steigende Anzahl der Fahrzeuge des Typs [[GTZ8-B (Vamos)]] abgelöst. Da diese aufgrund fehlender Hochbahnsteige und zu geringem Gleisabstand aktuell noch nicht auf | [[Datei:20221005 MB4 511 Uni Wendeanlage außen rechts.jpg|alternativtext=MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, rechte Fahrzeugseite|mini|MB4 511 zwischen den Wagen 584 und 575 in der Uni Wendeanlage, rechte Fahrzeugseite]] | ||
Auch wenn die Fahrzeuge ursprünglich zur Entlastung der [[Linie 4]] gedacht waren, werden diese, durch die steigende Anzahl der Fahrzeuge des Typs [[GTZ8-B (Vamos)]] abgelöst. Da diese aufgrund fehlender Hochbahnsteige und zu geringem Gleisabstand aktuell noch nicht auf der Linie 3 eingesetzt werden können, werden diese Fahrzeuge mittlerweile hauptsächlich auf der [[Linie 1]], welche die am meisten genutzte Linie ist, eingesetzt. Des weiteren werden sie häufiger auf der Linie 4 für die Universtärker eingesetzt, seltener sind Einsätze auf der Linie 2. | |||
[[Datei:20221005 M8D Langzug Interieur Unterstuhlheizgebläse Wagen 511 MB4.jpg|alternativtext=Unterstuhlheizgebläse im MB4 511|mini|Unterstuhlheizgebläse im MB4 511]] | |||
[[Datei:20221005 MB4 511 Uni Wendeanlage LDG.jpg|alternativtext=Eines der beiden Laufdrehgestelle am MB4 511|mini|Eines der beiden Laufdrehgestelle am MB4 511]] | |||
== Fahrzeugbestand == | == Fahrzeugbestand == | ||
Zeile 17: | Zeile 27: | ||
https://www.mobiel.de/aktuelles/moderner-fuhrpark/der-neue-vamos/ | https://www.mobiel.de/aktuelles/moderner-fuhrpark/der-neue-vamos/ | ||
[[Kategorie:Fahrzeugtyp]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2023, 09:38 Uhr
Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie Linie 4, welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier M8D-Fahrzeuge im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version.
Einrichtung
In einem MB4 befinden sich ingesamt 22 feste Sitzplätze und 4 Klappsitze. Es gibt 2 Mehrzweckbereiche. Stehplätze gibt es maximal in einer Stückzahl von 55. Alle festen Sitzplätze sind seitlich der Fahrtrichtung angeordnet.
Ein Wagen besitzt je Seite eine Doppeltür in der Mitte und zwei einflügelige Türen nahe der Wagenenden. Alle Türen sind als Schwenkschiebetür gebaut und besitzen ale Trittstufen für Haltestellen, welche noch keinen Hochbahnsteig besitzen.
Einsatz
Auch wenn die Fahrzeuge ursprünglich zur Entlastung der Linie 4 gedacht waren, werden diese, durch die steigende Anzahl der Fahrzeuge des Typs GTZ8-B (Vamos) abgelöst. Da diese aufgrund fehlender Hochbahnsteige und zu geringem Gleisabstand aktuell noch nicht auf der Linie 3 eingesetzt werden können, werden diese Fahrzeuge mittlerweile hauptsächlich auf der Linie 1, welche die am meisten genutzte Linie ist, eingesetzt. Des weiteren werden sie häufiger auf der Linie 4 für die Universtärker eingesetzt, seltener sind Einsätze auf der Linie 2.
Fahrzeugbestand
Nummer | Baujahr | Bauart | Lieferdatum |
---|---|---|---|
MB4 511 | 1999 | 2'2' | 1 September 1999 |
MB4 512 | 1999 | 2'2' | 16 September 1999 |
MB4 513 | 1999 | 2'2' | 27 September 1999 |
MB4 514 | 1999 | 2'2' | 2 November 1999 |
MB4 515 | 1999 | 2'2' | 25 November 1999 |
Quellen
https://www.schmalspur-ostwestfalen.de/index.php?nav=1407106&lang=1
https://www.mobiel.de/aktuelles/moderner-fuhrpark/der-neue-vamos/