MB4: Unterschied zwischen den Versionen
K (Bilder hinzugefügt, des weiteren wurde ein Fehler im Abschnitt Einsatz korrigiert) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:20221005 M8D Langzug Interieur Wagen 511 MB4.jpg|alternativtext=Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung|mini|Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung]] | [[Datei:20221005 M8D Langzug Interieur Wagen 511 MB4.jpg|alternativtext=Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung|mini|Innenraum des MB4 511 in der Uni Wendeanlage bei eingeschalteter Beleuchtung]] | ||
Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie [[Linie 4]], welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier [[M8D|M8D-Fahrzeuge]] im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version. | Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie [[Linie 4]], welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier [[M8D|M8D-Fahrzeuge]] im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version. | ||
== Einrichtung == | |||
In einem MB4 befinden sich ingesamt 22 feste Sitzplätze und 4 Klappsitze. Es gibt 2 Mehrzweckbereiche. Stehplätze gibt es maximal in einer Stückzahl von 55. Alle festen Sitzplätze sind seitlich der Fahrtrichtung angeordnet. | |||
Ein Wagen besitzt je Seite eine Doppeltür in der Mitte und zwei einflügelige Türen nahe der Wagenenden. Alle Türen sind als Schwenkschiebetür gebaut und besitzen ale Trittstufen für Haltestellen, welche noch keinen Hochbahnsteig besitzen. | |||
Der MB4 besteht aus zwei punktsymmetrischen Teilen, welche sich an der mittlweren zweiflügeligen Tür grenzen. Von der Mitte aus gesehen besitzt jeder Teil auf der rechten Seite eine Sitzreihe mit 7 Sitzplätzen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Mehrzweckbereiche, welche unter anderem zwei Klappsitze beherbergt. Hinter diesem Areal befindet sich auf beiden Seiten eine einflügelige Tür. Zum Schluss folgen je Seite zwei Sitzplätze, welche leicht spitz zugehend an einer Art Abstellfläche oder Fensterbank enden. | |||
== Einsatz == | == Einsatz == |
Version vom 5. November 2022, 21:26 Uhr
Aufgrund des steigenden Fahrzeugbedarfs durch die Uni-Linie Linie 4, welche im Jahr 2000 in Betrieb ging, wurden die Beiwagen vom Typ MB4 zur Ergänzung von Doppeltraktionen zweier M8D-Fahrzeuge im Jahr 1999 beschafft. Dieser vierachsige Fahrzeugtyp wurden bereits in den 1970er-Jahren bei der Entwicklung des StadtBahn-Wagens Typ M/N entwickelt, wurde jedoch nie als motorisierte Version gebaut. Auf Basis dieser Entwicklungen entstand diese nicht-motorisierte Version.
Einrichtung
In einem MB4 befinden sich ingesamt 22 feste Sitzplätze und 4 Klappsitze. Es gibt 2 Mehrzweckbereiche. Stehplätze gibt es maximal in einer Stückzahl von 55. Alle festen Sitzplätze sind seitlich der Fahrtrichtung angeordnet.
Ein Wagen besitzt je Seite eine Doppeltür in der Mitte und zwei einflügelige Türen nahe der Wagenenden. Alle Türen sind als Schwenkschiebetür gebaut und besitzen ale Trittstufen für Haltestellen, welche noch keinen Hochbahnsteig besitzen.
Der MB4 besteht aus zwei punktsymmetrischen Teilen, welche sich an der mittlweren zweiflügeligen Tür grenzen. Von der Mitte aus gesehen besitzt jeder Teil auf der rechten Seite eine Sitzreihe mit 7 Sitzplätzen. Auf der anderen Seite befindet sich ein Mehrzweckbereiche, welche unter anderem zwei Klappsitze beherbergt. Hinter diesem Areal befindet sich auf beiden Seiten eine einflügelige Tür. Zum Schluss folgen je Seite zwei Sitzplätze, welche leicht spitz zugehend an einer Art Abstellfläche oder Fensterbank enden.
Einsatz
Auch wenn die Fahrzeuge ursprünglich zur Entlastung der Linie 4 gedacht waren, werden diese, durch die steigende Anzahl der Fahrzeuge des Typs GTZ8-B (Vamos) abgelöst. Da diese aufgrund fehlender Hochbahnsteige und zu geringem Gleisabstand aktuell noch nicht auf der Linie 3 eingesetzt werden können, werden diese Fahrzeuge mittlerweile hauptsächlich auf der Linie 1, welche die am meisten genutzte Linie ist, eingesetzt. Des weiteren werden sie häufiger auf der Linie 4 für die Universtärker eingesetzt, seltener sind Einsätze auf der Linie 2.
Fahrzeugbestand
Nummer | Baujahr | Bauart | Lieferdatum |
---|---|---|---|
MB4 511 | 1999 | 2'2' | 1 September 1999 |
MB4 512 | 1999 | 2'2' | 16 September 1999 |
MB4 513 | 1999 | 2'2' | 27 September 1999 |
MB4 514 | 1999 | 2'2' | 2 November 1999 |
MB4 515 | 1999 | 2'2' | 25 November 1999 |
Quellen
https://www.schmalspur-ostwestfalen.de/index.php?nav=1407106&lang=1
https://www.mobiel.de/aktuelles/moderner-fuhrpark/der-neue-vamos/