Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Kategorie:Fahrzeugtypen + (17. August 2021, 12:46:24)
- Datei:517 1990 Rathaus.jpg + (28. November 2022, 18:22:41)
- Datei:535 1990 Jahnplatz.jpg + (28. November 2022, 18:24:24)
- Datei:547 1991 Auf der Hufe.jpg + (28. November 2022, 18:26:36)
- Datei:558 1991 Meller Straße.jpg + (28. November 2022, 18:28:54)
- Datei:553 08.1992 Sieker Mitte.jpg + (28. November 2022, 18:32:27)
- Datei:559 08.1992 Sieker Depot.jpg + (28. November 2022, 18:34:40)
- Datei:532 31.07.1994 Babenhausen Süd.jpg + (28. November 2022, 18:37:28)
- Datei:532 31.07.1994 Sieker Mitte.jpg + (28. November 2022, 18:39:47)
- Datei:558 31.07.1994 Sieker Mitte.jpg + (28. November 2022, 18:41:25)
- Datei:559 31.07.1994 Sieker.jpg + (28. November 2022, 18:42:59)
- Datei:828 10.08.1994 Sieker Depot.jpg + (28. November 2022, 18:44:54)
- Datei:544 1995 nahe Voltmannstraße.jpg + (28. November 2022, 18:47:52)
- Datei:527 03.03.1996 Elpke.jpg + (28. November 2022, 18:50:06)
- Datei:568 24.08.1996 Koblenzer Straße.jpg + (28. November 2022, 18:52:18)
- Datei:573 24.08.1996 nahe Koblenzer Straße.jpg + (28. November 2022, 18:55:25)
- Datei:558 24.03.1997 Koblenzer Straße.jpg + (28. November 2022, 18:57:20)
- Datei:548 13.12.1998 Auf der Hufe.jpg + (28. November 2022, 18:59:38)
- Datei:581 13.12.1998 Wittekindstraße.jpg + (28. November 2022, 19:00:54)
- Datei:526 18.03.1999 nahe Voltmannstraße.jpg + (28. November 2022, 19:03:13)
- Datei:537 02.04.1999 Windelsbleicher Straße.jpg + (28. November 2022, 19:04:38)
- Datei:558 02.04.1999 Schelpmilser Weg.jpg + (28. November 2022, 19:06:48)
- Datei:521 04.04.1999 nahe Deciusstraße.jpg + (28. November 2022, 19:09:09)
- Datei:527 04.04.1999 höhe Meierfeld.jpg + (28. November 2022, 19:11:30)
- Datei:571 04.04.1999 Ehlentruper Weg.jpg + (28. November 2022, 19:15:07)
- Datei:557 01.05.1999 Babenhausen Süd.jpg + (28. November 2022, 19:23:33)
- Datei:500 09.05.1999 Kattenkamp Kehre.jpg + (28. November 2022, 19:26:25)