Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Attribut:Hochbahnsteig seit + (21. August 2021, 21:30:36)
- Kategorie:Linie + (21. August 2021, 15:32:04)
- Attribut:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:31:51)
- Attribut:Liniennummer + (21. August 2021, 15:31:48)
- Attribut:Linie:Schriftfarbe + (21. August 2021, 15:27:10)
- Attribut:Linie:Farbe + (21. August 2021, 15:22:56)
- Attribut:Haltestellen + (21. August 2021, 15:04:25)
- Attribut:Streckenverlauf:Haltestellen + (21. August 2021, 14:56:42)
- Attribut:Streckenverlauf:Linie + (21. August 2021, 14:55:44)
- Attribut:Streckenverlauf:Enddatum + (21. August 2021, 14:54:08)
- Attribut:Streckenverlauf:Startdatum + (21. August 2021, 14:53:35)
- Attribut:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 16:06:35)
- Attribut:Linie + (19. August 2021, 16:04:33)
- Attribut:Endhaltestelle + (19. August 2021, 16:01:06)
- Attribut:Haltestelle:Abkürzung + (19. August 2021, 15:51:07)
- Attribut:Haltestelle:Eröffnungsdatum + (19. August 2021, 15:49:23)
- Attribut:Haltestelle:Endhaltestelle + (19. August 2021, 15:48:30)
- Attribut:Haltestelle:Linie + (19. August 2021, 15:48:05)
- Attribut:Haltestelle:Name + (19. August 2021, 15:46:56)
- Attribut:Haltestelle:Hochbahnsteig + (19. August 2021, 15:46:27)
- Attribut:Haltestelle:Position + (19. August 2021, 15:45:47)
- Attribut:Fabriknummer + (19. August 2021, 15:35:30)
- Attribut:Lieferdatum + (19. August 2021, 15:34:41)
- Attribut:Bauart + (19. August 2021, 15:31:14)
- Kategorie:Fahrzeugtypen + (17. August 2021, 12:46:24)
- Alter Markt + (31. Januar 2023, 10:03:19)
- August-Bebel-Straße + (31. Januar 2023, 12:41:55)
- BRW B1 + (31. Januar 2023, 14:19:46)
- Benutzer:Gingerale + (31. Januar 2023, 14:22:27)
- Adenauerplatz + (1. Februar 2023, 11:05:38)
- Brackwede Bahnhof + (1. Februar 2023, 11:09:40)
- Datei:STZ Abfahrtsanzeige 10.22 ohneAbfahrten Baustelle.jpg + (3. Februar 2023, 13:38:38)
- Bahnübergang Altenhagen + (4. Februar 2023, 18:02:51)
- Altenhagen + (6. Februar 2023, 13:14:49)
- Buschbachtal + (6. Februar 2023, 13:16:03)
- Bültmannshof + (6. Februar 2023, 13:16:44)
- Deciusstraße + (6. Februar 2023, 13:17:29)
- Eggeweg + (6. Februar 2023, 13:18:57)
- Elpke + (6. Februar 2023, 13:19:35)
- Finkenstraße + (6. Februar 2023, 13:20:14)
- Graf-von-Stauffenberg-Straße + (6. Februar 2023, 13:22:04)
- Johannesstift + (6. Februar 2023, 13:23:18)
- Kattenkamp + (6. Februar 2023, 13:24:13)
- Koblenzer Straße + (6. Februar 2023, 13:24:45)
- Krankenhaus Mitte + (6. Februar 2023, 13:25:15)
- Lutherkirche + (6. Februar 2023, 13:28:20)
- Marktstraße + (6. Februar 2023, 13:28:53)
- Milse + (6. Februar 2023, 13:29:44)
- Mozartstraße/Synagoge + (6. Februar 2023, 13:30:42)
- Obernstraße + (6. Februar 2023, 13:32:23)
- Oststraße + (6. Februar 2023, 13:33:29)