Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Streckenverlauf Linie 1 ab 14.04.1968 + (21. Oktober 1971)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 22.10.1971 + (31. Dezember 1974)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 01.01.1975 + (12. Juni 1976)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 01.01.1975 + (12. Juni 1976)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 13.06.1976 + (1. April 1978)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 01.01.1975 + (8. Oktober 1979)
- 1973-1980 City Express + (1. Januar 1980)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 13.06.1976 + (27. September 1980)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 09.10.1979 + (24. Mai 1983)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.09.1980 + (28. September 1986)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 25.05.1983 + (27. April 1991)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 01.04.1978 + (27. April 1991)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.09.1986 + (27. April 1991)
- Streckenverlauf Linie 11 ab 25.05.1983 + (27. April 1991)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.04.1991 + (25. August 1995)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 26.08.1995 + (27. September 1996)
- Streckenverlauf Linie 16 ab 28.04.1991 + (1998)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 28.09.1996 + (29. Mai 1999)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 28.04.1991 + (29. Mai 1999)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 02.04.2000 + (28. September 2002)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 30.05.1999 + (5. Dezember 2015)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 29.09.2002 + (6. Dezember 2019)
- Streckenverlauf Linie 19 ab 28.09.1996 + (6. Dezember 2019)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 30.05.1999 + (6. Dezember 2019)
- Streckenverlauf Linie 18 ab 28.04.1991 + (6. Dezember 2019)
- Streckenverlauf Linie 10 ab 03.11.2003 + (6. Dezember 2019)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 07.12.2019 + (14. Mai 2021)
- Streckenverlauf Linie 10 ab 07.12.2019 + (14. Mai 2021)
- Streckenverlauf Linie 18 ab 07.12.2019 + (14. Mai 2021)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 07.12.2019 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 16.05.2021 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 12 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 15 ab 28.04.1991 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 10 ab 16.05.2021 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 18 ab 15.05.2021 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 06.12.2015 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 13 ab 28.04.1991 + (31. Juli 2021)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 01.08.2021 + (16. Oktober 2022)
- Streckenverlauf Linie 1 ab 28.04.1991 + (1. Januar 3000)
- Streckenverlauf Linie 3 ab 01.08.2021 + (1. Januar 3000)
- Streckenverlauf Linie 2 ab 01.08.2021 + (1. Januar 3000)
- Streckenverlauf Linie 4 ab 17.10.2022 + (1. Januar 3000)