14
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) |
(→Umsteigemöglichkeiten: 132 zugefügt) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Haltestelle | {{Haltestelle | ||
|Name=Sieker | |Name=Sieker | ||
|Position=52. | |Position=52.00488, 8.55788 | ||
|Abkürzung=SIE | |Abkürzung=SIE | ||
|Nummer=081 | |||
|Eröffnungsdatum=1902/08/28 | |||
|Hochbahnsteig=Ja | |||
|Hochbahnsteig seit=2010 | |Hochbahnsteig seit=2010 | ||
|HBSLage=Seitenlage | |||
|Barrierefrei=Ja | |||
|Barrierefrei seit=2010 | |Barrierefrei seit=2010 | ||
|Vamos-kompatibel=Ja | |||
|Vamos-kompatibel seit=2010 | |Vamos-kompatibel seit=2010 | ||
|Endhaltestelle= | |Außer Betrieb=Nein | ||
|Endhaltestelle=Ja | |||
}} | }} | ||
{{ Category: Endhaltestellen }} | {{ Category: Endhaltestellen }} | ||
== Geschichte == | |||
Die Haltestelle Sieker grenzt direkt an den [[Betriebshof Sieker]]. Die dort befindliche Wendeschleife ist seit dem Umbau der Detmolder Straße im Jahr 2010 barrierefrei mit zwei Hochbahnsteigen ausgestattet. | |||
== Gestaltung == | |||
====== Ausstiegsbahnsteig ====== | |||
{{Bahnsteig|Sitzplätze unüberdacht=6|Gleis=1|Sitzplätze überdacht=2 x 3 x 5 mit Lehne in blau|Anzahl Laternen=2 blau|Anzahl Mülleimer=3 rund, blau|Anzahl Werbeflächen=|Anzahl Schaukästen=5 x 2|Fahrkartenautomaten=1, neu, 202}} | |||
====== Einstiegsbahnsteig ====== | |||
{{Bahnsteig|Gleis=2|Sitzplätze unüberdacht=2 x 6|Sitzplätze überdacht=3 x 3 x 2 mit Lehne in blau|Fahrkartenautomaten=1, neu, 201|Anzahl Schaukästen=3|Anzahl Laternen=2 x 2 kugel blau}} | |||
== Umsteigemöglichkeiten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Linie | |||
!Ziel | |||
!Via | |||
|- | |||
|24 | |||
|Vulsiekshof | |||
|[[Lutherkirche]], Otto-Brenner-Straße, Lohbreite, Hakenort, Seidenstickerhalle, [[Kesselbrink]], [[Jahnplatz]], [[Kunsthalle]], Tierpark, Hoberge-Uerentrup, Dornberg Bürgerzentrum | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[Stieghorst]] | |||
|Osningschule, Oerlinghauser Straße, An der Wesebreede, Postfrachtzentrum, Ostring, Oldentrup Mitte, Oldentrup Bahnhof | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[Milse]] | |||
|[[Stieghorst]], Oldentrup Bahnhof, Oldentrup Mitte, Lüneburger Straße, Heeperholz, Alter Postweg, Hassebrock, Am Alten Bauhof, Altenhagen, Starke | |||
|- | |||
|34 | |||
|Kühler Grund, Oerlinghausen Marktplatz<sup>1<sup> | |||
|Osningschule, Oerlinghauser Straße, Gräfinghagen, Oerlinghausen Marktplatz, Südstadt Segelflugplatz, Stukenbrock Zentrum | |||
|- | |||
|132 | |||
|Heideblümchien | |||
|Osningschule, Oerlinghauser Straße, Wrachtrup, Sennestadthaus, Dachsweg, Wiesenfeld | |||
|- | |||
|136 | |||
|Brackwede, Realschule | |||
|Haus Salem, [[Brackwede Kirche]], Wikingerstraße, Uthmannstraße | |||
|- | |||
|N5 | |||
|[[Jahnplatz]] | |||
|[[Kunsthalle]] | |||
|- | |||
|N5 | |||
|Ubbedissen | |||
|Stieghorst, Hillegossen | |||
|} | |||
<sup>Nur Montag-Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr stündlich um XX:42 | |||
Aufgrund des Umbaus in der [[Umbau des Streckenabschnitts Hauptstraße der Linie 1 in Brackwede|Brackweder Hauptstraße]] bis Ende 2024 fahren diverse Linien im Großraum Brackwede veränderte Linienläufe. | |||
[[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | [[Kategorie:Oberirdische Haltestelle]] | ||
[[Kategorie:Endhaltestellen]] | |||
Bearbeitungen