1.108
Bearbeitungen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
|N5 | |N5 | ||
|Jahnplatz über Ubbedissen | |[[Jahnplatz]] über Ubbedissen | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|- | |- | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
|Sennestadt | |Sennestadt | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | ||
|- | |||
|N7 | |||
|[[Jahnplatz]] über Windelsbleiche | |||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], Gadderbaum, [[Brackwede Kirche]], Senne Bahnhof, Senne Bezirksamt, Flötotto, Ummeln, Möller-Werke, Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |||
|- | |||
|N8 | |||
|Spenge | |||
|[[Hauptbahnhof]], [[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |||
|- | |||
|N9 | |||
|Heepen | |||
|[[Marktstraße]], [[Sieker Mitte]], Otto-Brenner-Str., Westfalen-Kolleg, Speckenheide, Lübrasser Krug, Alter Postweg, Plöner Str. | |||
|- | |||
|N11 | |||
|[[Jahnplatz]] über Gütersloh | |||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Niederummeln, Isselhorst, Prekerstr., Gütersloh ZOB, Kaiserstr., Isselhorst, Niederummeln, Klosterstr./Notpfortenstr. | |||
|- | |||
|N12 | |||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>2<s/up> | |||
|Kesselbrink, [[Beckhausstraße]], Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |||
|- | |||
|N14 | |||
|[[Jahnplatz]] über Steinhagen | |||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Steiler Weg, Albertstr., Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen Bahnhof, Lunastr., Albertstr., Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |||
|- | |||
|N18 | |||
|Werther ZOB | |||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Tierpark, Twellbach, Kirchdornberg, Huxohl | |||
|- | |||
|N19 | |||
|[[Jahnplatz]] über Halle | |||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Lindemann, Abzweig Bahnhof, Halle ZOB/Bahnhof, Helmholzstr., Klosterstr./Notpfortenstr. | |||
|} | |} | ||
<sup>1 fährt nur stündlich dieses Ziel an</sup> | <sup>1 fährt nur stündlich dieses Ziel an</sup> |
Bearbeitungen