488
Bearbeitungen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Signal | {{Signal | ||
|Name=HBF S8 | |Name=HBF S8 | ||
|Position=52. | |Position=52.03046, 8.53493 | ||
|Signaltyp=Hauptsignal | |Signaltyp=Hauptsignal | ||
|Geschwindigkeit=60 | |Geschwindigkeit=50/60 | ||
|Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 | |Signalbild=H 0, H 1, H 2, H 3, H 4 | ||
}} | }} | ||
50km/h in Richtung Schildesche, 60km/h in Richtung Altenhagen |
Bearbeitungen