924
Bearbeitungen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Quelltext-Verwaltung == | == Quelltext-Verwaltung == | ||
{{DISPLAYTITLE:moBiel}} <!--Zahlen lt. Homepage der www.moBiel.de--> | |||
{{Infobox Verkehrsbetrieb | |||
|Bild = [[Datei:Logo moBiel.svg|200px]] | |||
|Hintergrundfarbe = | |||
|Name = moBiel GmbH | |||
|Strasse = Otto-Brenner-Straße 242 | |||
|PLZ = 33604 | |||
|Stadt = [[Bielefeld]] | |||
|Homepage = [http://www.mobiel.de/ www.moBiel.de] | |||
|Eigentümer = [[Stadtwerke Bielefeld|Stadtwerke Bielefeld]] | |||
|Vorstand = | |||
|Geschäftsführer = Martin Uekmann | |||
|Betriebsleiter = Kai-Uwe Steinbrecher (techn.)<br />Cornelia Christian (kaufm.) | |||
|Verbund = [[Westfalentarif]] | |||
|Bezugsjahr = 2016 | |||
|Angestellte = 711 | |||
|Umsatz = | |||
|Spurweite = 1000 | |||
|Eisenbahnlinien = | |||
|Strassenbahnlinien = | |||
|Stadtbahnlinien = <small>Hauptlinien: 4,<br />Ergänzungslinien: 4</small><br />Gesamt: 8 | |||
|U-Bahnlinien = | |||
|Buslinien = 77 (inkl. Nachtbus) | |||
|Sonstige_Linien = | |||
|Lokomotiven = | |||
|Triebwagen = | |||
|U-Bahnwagen = | |||
|Straßenbahnwagen = | |||
|Stadtbahnwagen = <small>M8C: 23<br />M8D: 36<br />MB4: 5<br />[[GTZ8-B|VAMOS]]: 20</small><br />Gesamt: 84 | |||
|Busse = eigene: 122<br /><small>angemietete: 67,<br />BVO: 26</small> | |||
|Sonstige = | |||
|Fahrgäste = 60,1 Mio. (2018)<ref>[https://www.busundbahn.de/nachrichten/unternehmen-maerkte/detail/news/mobiel-bielefeld-2018-erstmals-mehr-als-60-mio-fahrgaeste-befoerdert.html ''MoBiel Bielefeld 2018: Erstmals mehr als 60 Mio Fahrgäste befördert''], ''busundbahn.de'', 3. Juli 2019, abgerufen am 12. Juli 2019</ref> | |||
|Fahrleistung = | |||
|Haltestellen = <small>StadtBahn: 64<br />StadtBus: 1026</small><br />Gesamt: 1090 | |||
|Länge_Eisenbahn = | |||
|Länge_U-Bahn = | |||
|Länge_Stadtbahn = <small>Hauptlinien: 38,0 km,<br />Ergänzungslinien: 34,7 km</small><br />Gesamt: 72,7 km | |||
|Länge_Strassenbahn = | |||
|Länge_Bus = 1058,5 km | |||
|Einzugsgebiet = | |||
|Einwohner_in_Mio = | |||
|Betriebshöfe = 2<ref>{{Internetquelle|url=https://www.mobiel.de/aktuelles/newsarchiv/newsarchiv-2019/ein-monat-neuer-betriebshof/|hrsg=mobiel.de|titel=Ein Monat neuer Betriebshof |datum=2019-02-21|zugriff=2020-01-02}}</ref> | |||
|Sonstige_Betriebseinrichtungen = | |||
|Gleisanlagen = | |||
|Weichen = | |||
|Währung = [[Euro]] | |||
}} | |||
=== [[Ausbau des Stadtbahnnetzes]] === | === [[Ausbau des Stadtbahnnetzes]] === |
Bearbeitungen