1.472
Bearbeitungen
Tt (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: M8D “) |
Nyu (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Fahrzeug | |||
|Nummer=574 | |||
|Hersteller=Siemens-DUEWAG | |||
|Fabriknummer=38233 | |||
|Baujahr=1994 | |||
|Bauart=Bo'2'2'Bo'-el | |||
|Lieferdatum=1995/01/12 | |||
|Inbetriebnahme=1995/01/12 | |||
|Hauptuntersuchungen=2004/12,2010/11,2017/04 | |||
|Hauptfoto=25.05.2022 M8D 574 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
}} | |||
== Innenausstattung == | |||
=== Fahrgastinformationssystem === | |||
Zur Anzeige der nächsten Haltestelle werden LED-basierte Matrixanzeigen des Typs LN 21.32 des Herstellers aesys verwendet. | |||
==Werbung== | |||
{{Liste Fahrzeugwerbung}} | |||
== Fotos == | |||
<gallery mode="slideshow" showthumbnails=> | |||
Datei:574 14.08.2019 Bielefeld, Brackweder Str., Windelsbleicher Str.jpg | |||
Datei:574 10.09.2019 Bielefeld, Haltestelle Brackwede Bahnhof.jpg | |||
Datei:25.05.2022 M8D 574 Haltestelle SEE Einstieg.jpg | |||
Datei:574 15.02.2016 Bielefeld, nahe Endstelle Altenhagen.jpg | |||
Datei:574 21.08.2011 Bielefeld, Kreuzstraße.jpg | |||
</gallery> | |||
==Unfälle== | |||
{{Unfallliste}} | |||
[[ Category: M8D ]] | [[ Category: M8D ]] | ||
[[Kategorie:Schienenfahrzeug]] | |||
Bearbeitungen