488
Bearbeitungen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|48 | |48 | ||
|Brockhagen, Kirche | |Brockhagen, Kirche | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastr., Steinhagen ZOB, | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Neuenkirchen Schulzentrum | |Neuenkirchen Schulzentrum | ||
| | |Mindener Str., [[Wittekindstraße]], [[Nordpark]], Meierteich, [[Babenhausen Süd]], Pottkamp, Kralemann, Neuenkirchen | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | |Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | ||
| | |[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | ||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Borgholzhausen Schützenhaus | |Borgholzhausen Schützenhaus | ||
| | |[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | ||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock, Verl | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Christinen Brunnen, Ahornstr., Isselhorst Schule, Isselhorst Kirchplatz | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | |Halle (Westf.) Bahnhof/ZOB | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abzweig Bahnhof Künsebeck | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
| | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bahnhof, Isselhorst Kirchplatz | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
| | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
| | |[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen