488
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Streckenverlauf |Startdatum=1991-04-28 }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Streckenverlauf | {{Streckenverlauf | ||
|Startdatum=1991-04-28 | |Startdatum=1991-04-28 | ||
|Linie=Linie 18 | |||
|Enddatum=2019-12-06 | |||
|Haltestellen=Senne, Sennefriedhof, Rosenhöhe, Windelsbleicher Straße, Brackwede Kirche, Normannenstraße, Gaswerkstraße, Brackwede Bahnhof, Eggeweg, Friedrich-List-Straße, Bethel, Adenauerplatz, Landgericht, Nikolaus-Dürkopp-Straße, August-Schröder-Straße, Ravensberger Straße, Krankenhaus Mitte, Oststraße, Hartlager Weg, Sieker Mitte | |||
}} | }} |
Bearbeitungen