236
Bearbeitungen
K |
K (→Masten:) |
||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Kabel 1+2 | Kabel 1+2 | ||
== Aufzüge == | |||
=== SFP A === | |||
1050kg/14p | |||
1998 | |||
47NK5358 | |||
=== SFP B === | |||
1050kg/14p | |||
1998 | |||
47NK5357 | |||
=== OET === | |||
2150kg/28p | |||
1998 | |||
47NK5360 | |||
=== WIT R === | |||
1350kg/18p | |||
2019 | |||
DN19063-PA02 | |||
=== WIT L === | |||
1350kg/18p | |||
2019 | |||
DN19063-PA02 | |||
=== NOP === | |||
1650kg/21p | |||
2021 | |||
DN19063-PA07 | |||
=== BEC A === | |||
950kg/12p | |||
2022 | |||
DN19 063-PA09 | |||
=== BEC E === | |||
950kg/12p | |||
2019 | |||
DN19063-PA08 | |||
=== HBF "Mövenpick" === | |||
1050kg/14p | |||
2003 | |||
H47NP6888 | |||
=== HBF Gleis 2/3 === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA03 | |||
=== JPL "Arkade" === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA10 | |||
=== JPL Bahnebene === | |||
1450kg/19p | |||
2020 | |||
DN19063-PA04 | |||
=== JPL "McDonalds" === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA05 | |||
=== JPL "Haus der Technik" === | |||
1350kg/18p | |||
2020 | |||
DN19063-PA06 |
Bearbeitungen