240
Bearbeitungen
Nyu (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Tunnelstation Hauptbahnhof wurde gemeinsam mit den Stationen [[Jahnplatz]], [[Rathaus]], [[Wittekindstraße]], [[Nordpark]] und [[Sudbrackstraße]] eröffnet. | Die Tunnelstation Hauptbahnhof wurde gemeinsam mit den Stationen [[Jahnplatz]], [[Rathaus]], [[Wittekindstraße]], [[Nordpark]] und [[Sudbrackstraße]] eröffnet. | ||
Sie ist die einzige Station im Netz von moBiel mit Bahnsteigen auf mehreren Ebenen. So befinden sich unterhalb der Verteilerebene die Gleise 1 bis 3 und in der untersten Ebene das Gleis 4. Auf Gleis 1 hält die Linie 4 Richtung Stieghorst sowie die Uni-Verstärkerzüge und die Arminia-Verstärkerzüge. Letztere enden und beginnen hier. Auf Gleis 2 hält die Linie 3 Richtung Dürkopp Tor 6. Auf Gleis 3 halten alle Stadtbahnlinien Richtung Norden. Auf Gleis 4 halten die Linien 1 und 2 Richtung Senne und Sieker. Die Gleisnummerierungen wurden zum Fahrplanwechsel am 01.08.2021 angepasst. Zuvor waren die Gleise 1 und 3 am selben Bahnsteig angeordnet, an welchen die Linie 4 nach Dürkopp Tor 6 respektive die Linie 3 nach Stieghorst hielt. Gleis 2 war den Linien Richtung Norden zugeteilt, Gleis 4 war unverändert wie nach dem Fahrplanwechsel. | Sie ist die einzige Station im Netz von moBiel mit Bahnsteigen auf mehreren Ebenen. So befinden sich unterhalb der Verteilerebene die Gleise 1 bis 3 und in der untersten Ebene das Gleis 4. Auf Gleis 1 hält die Linie 4 Richtung [[Stieghorst]] sowie die Uni-Verstärkerzüge und die Arminia-Verstärkerzüge. Letztere enden und beginnen hier. Auf Gleis 2 hält die Linie 3 Richtung [[Dürkopp Tor 6]]. Auf Gleis 3 halten alle Stadtbahnlinien Richtung Norden. Auf Gleis 4 halten die Linien 1 und 2 Richtung [[Senne]] und [[Sieker]]. Die Gleisnummerierungen wurden zum Fahrplanwechsel am 01.08.2021 angepasst. Zuvor waren die Gleise 1 und 3 am selben Bahnsteig angeordnet, an welchen die Linie 4 nach Dürkopp Tor 6 respektive die Linie 3 nach Stieghorst hielt. Gleis 2 war den Linien Richtung Norden zugeteilt, Gleis 4 war unverändert wie nach dem Fahrplanwechsel. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|RE 6 (RRX) | |RE 6 (RRX) | ||
|Minden (Westf | |Minden (Westf) | ||
|Herford, Bad Oeynhausen | |Herford, Bad Oeynhausen | ||
|National Express | |National Express | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|RE6 (RRX) | |RE6 (RRX) | ||
|Köln/Bonn Flughafen | |Köln/Bonn Flughafen | ||
|Gütersloh Hbf, Hamm (Westf | |Gütersloh Hbf, Hamm (Westf) Hbf, Dortmund Hbf, Essen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Hbf, Köln Hbf | ||
|National Express | |National Express | ||
|- | |- | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|RB 67 | |RB 67 | ||
|Münster (Westf | |Münster (Westf) Hbf | ||
|Gütersloh Hbf, Warendorf | |Gütersloh Hbf, Warendorf | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
|RB 69 | |RB 69 | ||
|Münster (Westf | |Münster (Westf) Hbf | ||
|Gütersloh Hbf, Hamm Hbf, Drensteinfurt | |Gütersloh Hbf, Hamm (Westf) Hbf, Drensteinfurt | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
|RE 70 | |RE 70 | ||
|Braunschweig Hbf | |Braunschweig Hbf | ||
|Herford, Minden (Westf | |Herford, Minden (Westf), Wunstorf, Hannover Hbf, Lehrte | ||
|WestfalenBahn | |WestfalenBahn | ||
|- | |- | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|RB 73 | |RB 73 | ||
|Lemgo-Lüttfeld | |Lemgo-Lüttfeld | ||
|Oerlinghausen, Lage (Lippe) | |Oerlinghausen, Lage (Lippe), Lemgo | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|RB 75 | |RB 75 | ||
|Osnabrück Hbf | |Osnabrück Hbf | ||
|BI-Brackwede, Halle (Westf | |BI-Brackwede, Halle (Westf), Dissen/Bad Rothenfelde | ||
|NordWestBahn | |NordWestBahn | ||
|- | |- | ||
|RE 78 | |RE 78 | ||
|Nienburg (Weser) | |Nienburg (Weser) | ||
|Herford, Minden (Westf | |Herford, Minden (Westf) | ||
|eurobahn | |eurobahn | ||
|- | |- | ||
| Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Halle (Westf | |Halle (Westf) Bahnhof/ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | |[[Jahnplatz]], Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Str. | ||
|Transdev | |Transdev | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Osthusschule, Vormbrock | ||
|Transdev | |Transdev | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Brackwede Bezirksamt, [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., Sende | ||
|Transdev | |Transdev | ||
|- | |- | ||
| Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Halle (Westf | |Halle (Westf) Bahnhof/ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abzweig Bahnhof Künsebeck | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abzweig Bahnhof Künsebeck | ||
|Transdev | |Transdev | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln, Isselhorst Schule | |[[Jahnplatz]], Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bahnhof | ||
| | |go.on | ||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt | ||
| | |go.on | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|[[Jahnplatz]], Carl- Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | |[[Jahnplatz]], Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Oldentrup Mitte, Postfrachtzentrum, Dingerdissen | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|Spenge | |Spenge | ||
|[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |[[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|[[Jahnplatz]] | |[[Jahnplatz]] | ||
| | | | ||
| | |moBiel | ||
|} | |} | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Baulos 1321 – Tiefbauamt Bielefeld | Baulos 1321 – Tiefbauamt Bielefeld | ||
Bearbeitungen