526
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=ATH F2 |Position=52.05738, 8.62635 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=F 0, F 2, So 10 }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Signal | {{Signal | ||
|Name=ATH F2 | |Name=ATH F2 | ||
|Position=52. | |Position=52.05737, 8.62633 | ||
|Signaltyp=Hauptsignal | |Signaltyp=Hauptsignal | ||
|Signalbild= | |Signalbild=So 10 | ||
}} | }} | ||
Sonderform: Fahrsignal mit Standortkennzeichen (SO3), was es zu einem Hauptsignal mit Fahrsperre und ZUB-Überwachung macht. |
Bearbeitungen