526
Bearbeitungen
M8Dfan (Diskussion | Beiträge) (→Umsteigemöglichkeiten: Betreiber Hinzugefügt) |
(→Umsteigemöglichkeiten: Schreibweise moBiel korrigiert) |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Kunsthalle, (Werther Gesamtschule<sup>1</sup>) | |Kunsthalle, (Werther Gesamtschule<sup>1</sup>) | ||
|<sup>1</sup>Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | |<sup>1</sup>Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Quelle Gesamtschule | |Quelle Gesamtschule | ||
|Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide | |Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Radrennbahn | |Radrennbahn | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Vulksiekshof | |Vulksiekshof | ||
|Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum | |Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße [[Luther-Kirche]] | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße [[Luther-Kirche]] | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
|Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Baumheide]] | |[[Baumheide]] | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
|Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Heepen, Alter Postweg | |Heepen, Alter Postweg | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
|Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium | |Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Baumheide]] | |[[Baumheide]] | ||
|[[Kesselbrink]], Pauluskirche, [[Sudbrackstraße]], Am Feuerholz, Murnaustraße, [[Schildesche]], Hallhof | |[[Kesselbrink]], Pauluskirche, [[Sudbrackstraße]], Am Feuerholz, Murnaustraße, [[Schildesche]], Hallhof | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Stiftung Ummeln | |Stiftung Ummeln | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], Talblick, [[Brackwede Kirche]], Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. | |Kunsthalle, [[Bethel]], Talblick, [[Brackwede Kirche]], Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Schildhof | |Schildhof | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], Langenhagen | |Kunsthalle, [[Bethel]], Langenhagen | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Baderbach | |Baderbach | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|[[Jahnplatz]] über Quelle | |[[Jahnplatz]] über Quelle | ||
|Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle | |Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
Zeile 284: | Zeile 284: | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg | |Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N1 | |N1 | ||
|[[Jahnplatz]] über Großdornberg | |[[Jahnplatz]] über Großdornberg | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]], Universität Zentrum, [[Lohmannshof]], <sup>2</sup>Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum, [[Lohmannshof]], Universität Zentrum, [[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]], Universität Zentrum, [[Lohmannshof]], <sup>2</sup>Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum, [[Lohmannshof]], Universität Zentrum, [[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N2 | |N2 | ||
|Adlerdenkmal | |Adlerdenkmal | ||
|Elsa-Brändström-Straße, [[Nordpark]], Mainzer Str., Theesen Sportplatz, Jöllenbeck Dorf | |Elsa-Brändström-Straße, [[Nordpark]], Mainzer Str., Theesen Sportplatz, Jöllenbeck Dorf | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N3 | |N3 | ||
|[[Jahnplatz]] über Brake | |[[Jahnplatz]] über Brake | ||
|Europa Platz/HBF, [[Deciusstraße]], Im Stift, Oberseee, Brake Friedhof, Ladestr., Tödtheide, Limbrede, Obersee, Im Stift, [[Deciusstraße]], Europa Platz/HBF | |Europa Platz/HBF, [[Deciusstraße]], Im Stift, Oberseee, Brake Friedhof, Ladestr., Tödtheide, Limbrede, Obersee, Im Stift, [[Deciusstraße]], Europa Platz/HBF | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N4 | |N4 | ||
|Heepen | |Heepen | ||
|Volkshochschule, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn/Ziegelstr., Hassebrock, Altenhagen Grundschule, [[Milse]] | |Volkshochschule, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn/Ziegelstr., Hassebrock, Altenhagen Grundschule, [[Milse]] | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N5 | |N5 | ||
|[[Jahnplatz]] über Ubbedissen | |[[Jahnplatz]] über Ubbedissen | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
|Sennestadt | |Sennestadt | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
|[[Jahnplatz]] über Windelsbleiche | |[[Jahnplatz]] über Windelsbleiche | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], Gadderbaum, [[Brackwede Kirche]], Senne Bahnhof, Senne Bezirksamt, Flötotto, Ummeln, Möller-Werke, Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], Gadderbaum, [[Brackwede Kirche]], Senne Bahnhof, Senne Bezirksamt, Flötotto, Ummeln, Möller-Werke, Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|Spenge | |Spenge | ||
|[[Hauptbahnhof]], [[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |[[Hauptbahnhof]], [[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N9 | |N9 | ||
|Heepen | |Heepen | ||
|[[Marktstraße]], [[Sieker Mitte]], Otto-Brenner-Str., Westfalen-Kolleg, Speckenheide, Lübrasser Krug, Alter Postweg, Plöner Str. | |[[Marktstraße]], [[Sieker Mitte]], Otto-Brenner-Str., Westfalen-Kolleg, Speckenheide, Lübrasser Krug, Alter Postweg, Plöner Str. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N11 | |N11 | ||
|[[Jahnplatz]] über Gütersloh | |[[Jahnplatz]] über Gütersloh | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Niederummeln, Isselhorst, Prekerstr., Gütersloh ZOB, Kaiserstr., Isselhorst, Niederummeln, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., Niederummeln, Isselhorst, Prekerstr., Gütersloh ZOB, Kaiserstr., Isselhorst, Niederummeln, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N12 | |N12 | ||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>2<s/up> | |Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>2<s/up> | ||
|Kesselbrink, [[Beckhausstraße]], Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |Kesselbrink, [[Beckhausstraße]], Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N14 | |N14 | ||
|[[Jahnplatz]] über Steinhagen | |[[Jahnplatz]] über Steinhagen | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Steiler Weg, Albertstr., Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen Bahnhof, Lunastr., Albertstr., Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., Steiler Weg, Albertstr., Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen Bahnhof, Lunastr., Albertstr., Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N18 | |N18 | ||
|Werther ZOB | |Werther ZOB | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Tierpark, Twellbach, Kirchdornberg, Huxohl | |Klosterstr./Notpfortenstr., Tierpark, Twellbach, Kirchdornberg, Huxohl | ||
| | |moBiel | ||
|- | |- | ||
|N19 | |N19 |
Bearbeitungen