| Rudolf-Oetker-Halle (OET) Die Karte wird geladen … | |
|---|---|
| Eröffnungsdatum | (2000-04) |
| Aktuelle Linien: | Linie 4 |
| Ehemalige Linien: | Linie 10 |
| Hochbahnsteig: | Nein, seit (2000-04) |
| Barrierefrei: | Nein, seit (2000-04) |
| Vamos-kompatibel: | Nein, seit (2000-04) |
| Außer Betrieb seit: | |
| Endhaltestelle | |
| Linie | Ziel | Via |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 21 | ||
| 27 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 62 |