Benutzerbeiträge von „FiF-Bielefeld“

Ein Benutzer mit 488 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 25. August 2021 erstellt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

2. Juni 2022

1. Juni 2022

23. Mai 2022

23. Januar 2022

17. Januar 2022

  • 22:2622:26, 17. Jan. 2022 Unterschied Versionen +94 N HHL 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HHL 12 |Position=52.04449, 8.48652 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell
  • 22:2522:25, 17. Jan. 2022 Unterschied Versionen +94 N LOH 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LOH 12 |Position=52.04555, 8.48511 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell
  • 22:2422:24, 17. Jan. 2022 Unterschied Versionen +93 N HHL 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=HHL 11 |Position=52.04461, 8.4861 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell
  • 22:2222:22, 17. Jan. 2022 Unterschied Versionen +94 N LOH 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=LOH 11 |Position=52.04558, 8.48447 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell

16. Januar 2022

15. Januar 2022

14. Januar 2022

7. Januar 2022

  • 21:5921:59, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +1 WAT 11 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 21:5921:59, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +95 N WAT 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WAT11 |Position=51.97967, 8.53373 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1 }}“
  • 21:5821:58, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +96 N WAT 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=WAT 12 |Position=51.97939, 8.53458 |Signaltyp=Hauptsignal |Signalbild=H 0, H 1 }}“ aktuell
  • 21:5721:57, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +94 N POG 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=POG 12 |Position=52.04769, 8.54447 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell
  • 21:5621:56, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +94 N POG 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=POG 11 |Position=52.04784, 8.54439 |Signaltyp=Sondersignal |Signalbild=So 10 }}“ aktuell
  • 21:5521:55, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +95 N KAT 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=KAT 12 |Position=52.04876, 8.54404 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }}“ aktuell
  • 20:5620:56, 7. Jan. 2022 Unterschied Versionen +95 N KAT 11 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=KAT 11 |Position=52.04946, 8.54386 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }}“ aktuell

6. Januar 2022

  • 20:2420:24, 6. Jan. 2022 Unterschied Versionen +140 N BHS 12 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Signal |Name=BHS 12 |Position=52.05342, 8.51918 |Signaltyp=Fahrsignal |Signalbild=F 0, F 1 }} Regelt das Befahren der Eingleisigen Strecke“ aktuell
(neueste | älteste) Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)