Benutzerbeiträge von „Bielefeldmoments“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- 10:03, 26. Mai 2022 Unterschied Versionen +27 M8D 564
- 10:02, 26. Mai 2022 Unterschied Versionen +27 M8D 563
- 19:10, 23. Mai 2022 Unterschied Versionen +54 GTZ8-B 5028 aktuell
- 18:58, 23. Mai 2022 Unterschied Versionen +340 N Datei:22.05.2022 GTZ8-B 5028 Haltestelle ELP.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 19:50, 16. Mai 2022 Unterschied Versionen +604 N 15.05.2022 Personenunglück Unfall vom 15.05.2022 an der Haltestelle Bethel eingetragen. aktuell
- 17:04, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3544 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3544 |Position=52.04692, 8.5224 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 17:02, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3542 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3542 |Position=52.0465, 8.52246 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 17:00, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3540 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3540 |Position=52.04593, 8.52256 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:59, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3538 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3538 |Position=52.0453, 8.52269 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:58, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3536 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3536 |Position=52.04494, 8.52277 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:50, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3534 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3534 |Position=52.04438, 8.52285 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:38, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3532 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3532 |Position=52.0438, 8.52293 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:37, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3530 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3530 |Position=52.04313, 8.52301 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:35, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3528 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3528 |Position=52.04266, 8.52306 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:34, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3526 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3526 |Position=52.04215, 8.52316 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:32, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3522 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3522 |Position=52.04171, 8.52324 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:23, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +87 N Fahrleitungsmast 3524 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3524 |Position=52.04173, 8.52301 |Lage=mittig |Farbe=Blau }}“ aktuell
- 16:21, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3520 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3520 |Position=52.04114, 8.52324 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:18, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +90 N Fahrleitungsmast 3518 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3518 |Position=52.04093, 8.52326 |Lage=seitlich |Farbe=Grün }}“ aktuell
- 16:17, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3507 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3507 |Position=52.03957, 8.52326 |Lage=seitlich |Farbe=Blau }}“ aktuell
- 16:08, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +89 N Fahrleitungsmast 3503 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsmast |Nummer=3503 |Position=52.03845, 8.5235 |Lage=seitlich |Farbe=Weiß }}“ aktuell
- 08:34, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +70 N Fahrleitungsmast 3504 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsleitungsmast |Nummer=3504 |Position=52.03889, 8.52339 }}“
- 08:32, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +70 N Fahrleitungsmast 3505 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsleitungsmast |Nummer=3505 |Position=52.03893, 8.52342 }}“
- 08:27, 13. Mai 2022 Unterschied Versionen +54 N Fahrleitungsmast 3506 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Fahrleitungsleitungsmast |Nummer=3506 |Farbe=Blau }}“
- 07:23, 4. Mai 2022 Unterschied Versionen +38 GTZ8-B 5028
- 18:37, 25. Apr. 2022 Unterschied Versionen −61 K M8D 588 BGW Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 18:20, 25. Apr. 2022 Unterschied Versionen +845 N 25.04.2022 Personenunglück Die Seite wurde neu angelegt: „{{Unfall |Datum=2022/04/25 |Unfallort=52.00995, 8.51751 |Linie=Linie 1 |Fahrzeuge=M8D 588, M8D 571 |Unfallhergang=Am Montagnachmittag(25.04.2022) kam es auf der Artur-Ladebeck-Straße gegen 14:15 Uhr zu einem Unfall, zwischen StadtBahn und einem Fußgänger in Höhe Marktkauf. Dabei wurde die Frontscheibe der Fahrerkabine durch den Aufprall zerstört und die Person wurde schwer verletzt. |Berichterstattung=https://www.radiobielefeld.de/nachrichten/lokalna…“ aktuell
- 15:08, 15. Apr. 2022 Unterschied Versionen +278 N Datei:14.04.2022 Haltestelle Bethel Richtung SCH.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 14:59, 15. Apr. 2022 Unterschied Versionen +278 N Datei:14.04.2022 Haltestelle Bethel Richtung SEE.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 21:14, 14. Apr. 2022 Unterschied Versionen +232 Milse Daten zur Haltestelle Milse eingetragen. Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 21:36, 6. Apr. 2022 Unterschied Versionen +25 M8C 540
- 21:32, 5. Apr. 2022 Unterschied Versionen +41 M8C 546 →Fotos
- 21:30, 5. Apr. 2022 Unterschied Versionen +321 N Datei:05.04.2022 Abtransport M8C 546.png eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 20:25, 3. Apr. 2022 Unterschied Versionen +36 Schillerstraße →Zugang: Haltestellenfoto hinzugefügt. Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 20:24, 3. Apr. 2022 Unterschied Versionen +36 Brackwede Bahnhof →Gestaltung: Haltestellenfoto hinzugefügt. Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 20:23, 3. Apr. 2022 Unterschied Versionen +317 N Datei:03.04.2022 Haltestelle SCI.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 20:17, 3. Apr. 2022 Unterschied Versionen +319 N Datei:03.04.2022 Haltestelle BRB.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent
- 09:27, 2. Apr. 2022 Unterschied Versionen +4.235 Betriebshof Sieker Gebäude und die Geschichte wurde ergänzt. Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 22:55, 1. Apr. 2022 Unterschied Versionen +507 N Betriebshof Sieker Gebäude ergänzt; Foto hinzugefügt Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 22:39, 1. Apr. 2022 Unterschied Versionen +364 N Datei:01.04.2022; neues Logo von moBiel bei Nacht.jpg eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen aktuell Markierung: Hochladeassistent