240
Bearbeitungen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Was hier stehen soll? Mal gucken ;) Auf jeden Fall muss ich mal wieder mehr hier ins Wiki schreiben...“) |
K (→To-do:) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Auf jeden Fall muss ich mal wieder mehr hier ins Wiki schreiben... | Auf jeden Fall muss ich mal wieder mehr hier ins Wiki schreiben... | ||
== To-do: == | |||
-Sanierungsprogramm Aufzüge ergänzen (auch Quellen) | |||
-Umbau Hauptstraße > SEV, geänderter Busverkehr, etc. | |||
-Aus wie vielen Steinen besteht Haltestelle xxx? | |||
-Recherche: Wendeschleife Sieker Mitte | |||
-Fotos von Aufzüge/Treppen/etc. | |||
-Durch Hauptstraße-Umbau die Umsteigemöglichkeiten an allen möglichen Haltestellen austauschen | |||
== Masten: == | |||
=== 1246: === | |||
Type: 8,6/8KN | |||
F.Jahr: 0186720/1.79 | |||
=== 1248: === | |||
Type: 8,6/8KN | |||
F.Jahr: 0186698/1.79 | |||
=== 1250: === | |||
Type: 8,8/22KN | |||
F.Jahr: 123557/1.79 | |||
=== 1251: === | |||
Type: 8,8/22KN | |||
F.Jahr: 123544/1.79 | |||
=== 1252: === | |||
Type: 8,55/10KN | |||
F.Jahr: 123667/1.79 | |||
=== 1253: === | |||
Keine Plakette | |||
=== 1254: === | |||
Keine Plakette | |||
=== 1255: === | |||
Type: 8,3/4KN | |||
F.Jahr: 0186404/1.79 | |||
=== 1256: === | |||
Type: 8,3/4KN | |||
F.Jahr: 0186385/1.79 | |||
=== 1257: === | |||
Type: 8,3/8KN | |||
F.Jahr: 0186425/1.79 | |||
=== 1258 (?): === | |||
Type: 8,3/8KN | |||
F.Jahr: 0186448/1.79 | |||
==== Am 1250 (?): ==== | |||
EG53 | |||
...der Rosenhöhe 6 | |||
Sp 5302 | |||
Kabel 1+2 | |||
== Aufzüge == | |||
=== SFP A === | |||
1050kg/14p | |||
1998 | |||
47NK5358 | |||
=== SFP B === | |||
1050kg/14p | |||
1998 | |||
47NK5357 | |||
=== OET === | |||
2150kg/28p | |||
1998 | |||
47NK5360 | |||
=== WIT R === | |||
1350kg/18p | |||
2019 | |||
DN19063-PA02 | |||
=== WIT L === | |||
1350kg/18p | |||
2019 | |||
DN19063-PA02 | |||
=== NOP === | |||
1650kg/21p | |||
2021 | |||
DN19063-PA07 | |||
=== BEC A === | |||
950kg/12p | |||
2022 | |||
DN19 063-PA09 | |||
=== BEC E === | |||
950kg/12p | |||
2019 | |||
DN19063-PA08 | |||
=== HBF "Mövenpick" === | |||
1050kg/14p | |||
2003 | |||
H47NP6888 | |||
=== HBF Gleis 2/3 === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA03 | |||
=== JPL "Arkade" === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA10 | |||
=== JPL Bahnebene === | |||
1450kg/19p | |||
2020 | |||
DN19063-PA04 | |||
=== JPL "McDonalds" === | |||
1350kg/18p | |||
2021 | |||
DN19063-PA05 | |||
=== JPL "Haus der Technik" === | |||
1350kg/18p | |||
2020 | |||
DN19063-PA06 | |||
Bearbeitungen