7
Bearbeitungen
M8Dfan (Diskussion | Beiträge) (→Umsteigemöglichkeiten: Betreiber Hinzugefügt) |
|||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
!Ziel | !Ziel | ||
!Via | !Via | ||
!Betreiber | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Kunsthalle, (Werther Gesamtschule<sup>1</sup>) | |Kunsthalle, (Werther Gesamtschule<sup>1</sup>) | ||
|<sup>1</sup>Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | |<sup>1</sup>Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Heeperholz, Hassebrock | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Quelle Gesamtschule | |Quelle Gesamtschule | ||
|Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide | |Kunsthalle, Marienfelder Straße, Quelle Kirche, Albertstraße, Kupferheide | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Heepen, Am Alten Bauhof | |Heepen, Am Alten Bauhof | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock | |Ostbahnhof, Lohbreite, Westfalen-Kolleg, Plöner Straße, Hassebrock | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Radrennbahn | |Radrennbahn | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Am Lenkwerk, Petrikirche, Petristraße | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Vulksiekshof | |Vulksiekshof | ||
|Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum | |Kunsthalle, Tierpark, Kirchdornberg, Dornberg Bürgerzentrum | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[Sieker]] | |[[Sieker]] | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße [[Luther-Kirche]] | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Lohbreite, Otto-Brenner-Straße [[Luther-Kirche]] | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
|Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Baumheide]] | |[[Baumheide]] | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Petristraße, Hagenkamp | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Dürerstraße | |Dürerstraße | ||
|Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | |Elsa-Brändström-Straße, Flehmannshof, Schneiderstraße | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Heepen, Alter Postweg | |Heepen, Alter Postweg | ||
|[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock | |[[Kesselbrink]]/Skatepark, Seidenstickerhalle, Hakenort, Ziegelstr./Bleichstr., Radrennbahn, Tieplatz, Hassebrock | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
|Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium | |Crüwellstraße, Lampingstraße, Polizeipräsidium | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[Baumheide]] | |[[Baumheide]] | ||
|[[Kesselbrink]], Pauluskirche, [[Sudbrackstraße]], Am Feuerholz, Murnaustraße, [[Schildesche]], Hallhof | |[[Kesselbrink]], Pauluskirche, [[Sudbrackstraße]], Am Feuerholz, Murnaustraße, [[Schildesche]], Hallhof | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Stiftung Ummeln | |Stiftung Ummeln | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], Talblick, [[Brackwede Kirche]], Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. | |Kunsthalle, [[Bethel]], Talblick, [[Brackwede Kirche]], Brackwede Bezirksamt, Kammerich Werke, Duisburger Str., Goldbeck, Kastanienstr. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Schildhof | |Schildhof | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], Langenhagen | |Kunsthalle, [[Bethel]], Langenhagen | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Baderbach | |Baderbach | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Brockhagen, Kirche | |Brockhagen, Kirche | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastraße, Steinhagen ZOB, | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Am Langen Grund, Lunastraße, Steinhagen ZOB, | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Halle Bahnhof/ZOB | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
|Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Straße | |Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Haller Straße | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Borgholzhausen Schützenhaus | |Borgholzhausen Schützenhaus | ||
|Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | |Franziskus Hospital, [[Rudolf-Oetker-Halle]], Dornberg Bürgerzentrum, Werther ZOB, Pohlmann | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|Verl | |Verl | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Oshusschule, Vormbrock, | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Kammerich Werke, Oshusschule, Vormbrock, | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|80.2 | |80.2 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Schloß Holte | |Schloß Holte | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Normannenstraße]], [[Brackwede Kirche]], Senne Bhf., Windelsbleiche Bhf., | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Möller Werke, Ummeln, Isselhorst Schule | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Halle Bahnhof/ZOB | |Halle Bahnhof/ZOB | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abz. Bahnhof Künsebeck | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Quelle Kirche, Quelle Bhf., JVA Brackwede, Steinhagen ZOB, Abz. Bahnhof Künsebeck | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Transdev | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|Gütersloh ZOB | |Gütersloh ZOB | ||
|Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst | |Kunsthalle, [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], Kupferhammer, Brackweder Hof, Ummeln Bhf., Isselhorst | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|[[Jahnplatz]] über Quelle | |[[Jahnplatz]] über Quelle | ||
|Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle | |Kunsthalle, Quelle Kirche, Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen (Westf.) Bhf., Lunastr. Quelle Kirche, Kunsthalle | ||
|Mobiel/Transdev | |||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|Bad Salzuflen ZOB | |Bad Salzuflen ZOB | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bhf. | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Runkelkrug, Tannenkrug, Schötmar Bhf. | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|350 | |350 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Berghöfer, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt, Rotdorneweg | |Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn, Alter Postweg, Hassebrock, Kusenweg, Berghöfer, Tannenkrug, Leopoldshöhe Markt, Rotdorneweg | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|351 | |351 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Go.on | |||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|Oerlinghausen Bahnhof | |Oerlinghausen Bahnhof | ||
|Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg | |Carl-Severing-Schulen, Otto-Brenner-Straße, Oldentrup Bhf., Postfrachtzentrum, Dingerdissen, Rotdornweg | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|369 | |369 | ||
|[[Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof]] | ||
| | | | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N1 | |N1 | ||
|[[Jahnplatz]] über Großdornberg | |[[Jahnplatz]] über Großdornberg | ||
|[[Rudolf-Oetker-Halle]], Universität Zentrum, [[Lohmannshof]], <sup>2</sup>Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum, [[Lohmannshof]], Universität Zentrum, [[Rudolf-Oetker-Halle]] | |[[Rudolf-Oetker-Halle]], Universität Zentrum, [[Lohmannshof]], <sup>2</sup>Dornberg Bürgerzentrum, Schröttinghausen, Dornberg Bürgerzentrum, [[Lohmannshof]], Universität Zentrum, [[Rudolf-Oetker-Halle]] | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N2 | |N2 | ||
|Adlerdenkmal | |Adlerdenkmal | ||
|Elsa-Brändström-Straße, [[Nordpark]], Mainzer Str., Theesen Sportplatz, Jöllenbeck Dorf | |Elsa-Brändström-Straße, [[Nordpark]], Mainzer Str., Theesen Sportplatz, Jöllenbeck Dorf | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N3 | |N3 | ||
|[[Jahnplatz]] über Brake | |[[Jahnplatz]] über Brake | ||
|Europa Platz/HBF, [[Deciusstraße]], Im Stift, Oberseee, Brake Friedhof, Ladestr., Tödtheide, Limbrede, Obersee, Im Stift, [[Deciusstraße]], Europa Platz/HBF | |Europa Platz/HBF, [[Deciusstraße]], Im Stift, Oberseee, Brake Friedhof, Ladestr., Tödtheide, Limbrede, Obersee, Im Stift, [[Deciusstraße]], Europa Platz/HBF | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N4 | |N4 | ||
|Heepen | |Heepen | ||
|Volkshochschule, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn/Ziegelstr., Hassebrock, Altenhagen Grundschule, [[Milse]] | |Volkshochschule, Ostbahnhof, Lohbreite, Radrennbahn/Ziegelstr., Hassebrock, Altenhagen Grundschule, [[Milse]] | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N5 | |N5 | ||
|[[Jahnplatz]] über Ubbedissen | |[[Jahnplatz]] über Ubbedissen | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Mozartstraße/Synagoge]], [[Sieker]], Stieghorster Friedhof, Hillegossen Schule, Pyrmonter Str., Veltheimer Str., Hillegossen Schule, Stieghorster Friedhof, [[Sieker]], [[Mozartstraße/Synagoge]], Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N6 | |N6 | ||
|Sennestadt | |Sennestadt | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], [[Brackwede Bahnhof]], [[Brackwede Kirche]], Senne/Friedhofstraße, Senne-Center, Kamphof, Sennestadthaus | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N7 | |N7 | ||
|[[Jahnplatz]] über Windelsbleiche | |[[Jahnplatz]] über Windelsbleiche | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], Gadderbaum, [[Brackwede Kirche]], Senne Bahnhof, Senne Bezirksamt, Flötotto, Ummeln, Möller-Werke, Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., [[Bethel]], Gadderbaum, [[Brackwede Kirche]], Senne Bahnhof, Senne Bezirksamt, Flötotto, Ummeln, Möller-Werke, Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N8 | |N8 | ||
|Spenge | |Spenge | ||
|[[Hauptbahnhof]], [[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | |[[Hauptbahnhof]], [[Beckhausstraße]], Ringlokschuppen, Schildesche, Vilsendorf, Pödinghausen, Enger | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N9 | |N9 | ||
|Heepen | |Heepen | ||
|[[Marktstraße]], [[Sieker Mitte]], Otto-Brenner-Str., Westfalen-Kolleg, Speckenheide, Lübrasser Krug, Alter Postweg, Plöner Str. | |[[Marktstraße]], [[Sieker Mitte]], Otto-Brenner-Str., Westfalen-Kolleg, Speckenheide, Lübrasser Krug, Alter Postweg, Plöner Str. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N11 | |N11 | ||
|[[Jahnplatz]] über Gütersloh | |[[Jahnplatz]] über Gütersloh | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Niederummeln, Isselhorst, Prekerstr., Gütersloh ZOB, Kaiserstr., Isselhorst, Niederummeln, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., Niederummeln, Isselhorst, Prekerstr., Gütersloh ZOB, Kaiserstr., Isselhorst, Niederummeln, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N12 | |N12 | ||
|Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>2<s/up> | |Ennigloh Nord, [[Baumheide]]<sup>2<s/up> | ||
|Kesselbrink, [[Beckhausstraße]], Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | |Kesselbrink, [[Beckhausstraße]], Rabenhof, Herford Bahnhof/,,GoParc", Hiddenhausen Mitte, Bünde Finanzamt | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N14 | |N14 | ||
|[[Jahnplatz]] über Steinhagen | |[[Jahnplatz]] über Steinhagen | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Steiler Weg, Albertstr., Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen Bahnhof, Lunastr., Albertstr., Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., Steiler Weg, Albertstr., Lunastr., Steinhagen ZOB, Steinhagen Bahnhof, Lunastr., Albertstr., Steiler Weg, Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N18 | |N18 | ||
|Werther ZOB | |Werther ZOB | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Tierpark, Twellbach, Kirchdornberg, Huxohl | |Klosterstr./Notpfortenstr., Tierpark, Twellbach, Kirchdornberg, Huxohl | ||
|Mobiel | |||
|- | |- | ||
|N19 | |N19 | ||
|[[Jahnplatz]] über Halle | |[[Jahnplatz]] über Halle | ||
|Klosterstr./Notpfortenstr., Lindemann, Abzweig Bahnhof, Halle ZOB/Bahnhof, Helmholzstr., Klosterstr./Notpfortenstr. | |Klosterstr./Notpfortenstr., Lindemann, Abzweig Bahnhof, Halle ZOB/Bahnhof, Helmholzstr., Klosterstr./Notpfortenstr. | ||
|Transdev | |||
|} | |} | ||
<sup>1 fährt nur stündlich dieses Ziel an</sup> | <sup>1 fährt nur stündlich dieses Ziel an</sup> |
Bearbeitungen