Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung
17:10, 29. Nov. 2022 525 27.06.2009 Sieker.jpg (Datei) 341 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 525 am 27.06.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der provisorischen Einstiegsstelle der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2009-06-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:09, 29. Nov. 2022 522 27.06.2009 Prießallee.jpg (Datei) 323 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 522 am 27.06.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der Haltestelle Prießallee.}} |date=2009-06-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:06, 29. Nov. 2022 546 13.04.2009 Sieker.jpg (Datei) 274 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 546 am 13.04.2009 als Linie 2 Richtung Milse an der provisorischen Ausstiegsstelle der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2009-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:05, 29. Nov. 2022 541 13.04.2009 August-Bebel-Straße.jpg (Datei) 287 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 541 am 13.04.2009 als Linie 2 Richtung Sieker kurz nach der Haltestelle August-Bebel-Straße.}} |date=2009-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
17:02, 29. Nov. 2022 523-556 25.07.2008 Baumheide.jpg (Datei) 390 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 523 und M8C 556 am 25.07.2008 als Linie 2 am ehemaligen Gleiswechsel der Haltestelle Baumheide.}} |date=2008-07-25 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:55, 29. Nov. 2022 575 11.03.2004 Baumheide.jpg (Datei) 415 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 575 am 11.03.2004 als Linie 2 Richtung Sieker an der Haltestelle Baumheide.}} |date=2004-03-11 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:52, 29. Nov. 2022 522 26.02.2004 Sieker.jpg (Datei) 346 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 522 am 26.02.2004 als Linie 2 Richtung Milse an der Endhaltestelle Sieker.}} |date=2004-02-26 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:49, 29. Nov. 2022 549 09.08.2003 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 334 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 549 am 09.08.2003 als Linie 1 in Kattenkamp Kehre.}} |date=2003-08-09 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:48, 29. Nov. 2022 581 04.08.2003 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 376 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 581 am 04.08.2003 als Linie 1 Richtung Senne in Kattenkamp Kehre.}} |date=2003-08-04 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:45, 29. Nov. 2022 581 24.05.2003 Niederwall.jpg (Datei) 334 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 581 am 24.05.2003 als Linie 4 Richtung Lohmannshof am Niederwall.}} |date=2003-05-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:44, 29. Nov. 2022 542 13.04.2003 Milse.jpg (Datei) 292 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 542 am 13.04.2003 als Linie 2 Richtung Sieker an der damaligen Endhaltestelle Milse.}} |date=2003-04-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:42, 29. Nov. 2022 576 07.05.2000 Obernstraße.jpg (Datei) 340 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 576 am 07.05.2000 als Linie 4 Richtung Obernstraße kurz vor der gleichnamigen Endhaltestelle Obernstraße.}} |date=2000-05-07 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:38, 29. Nov. 2022 520 30.04.2000 Kreuzstraße.jpg (Datei) 268 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 520 am 30.04.2000 als Einsatzwagen Richtung Obernstraße auf die Kreuzstraße fahrend.}} |date=2000-04-30 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:36, 29. Nov. 2022 572 27.04.2000 Milse.jpg (Datei) 363 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 572 am 27.04.2000 als Linie 2 Richtung Sieker in der ehemaligen Schleife der Haltestelle Milse.}} |date=2000-04-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
16:34, 29. Nov. 2022 560 27.04.2000 Milse.jpg (Datei) 291 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 560 am 27.04.2000 als Linie 2 Richtung Milse kurz vor der Endhaltestelle Milse.}} |date=2000-04-27 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:36, 28. Nov. 2022 537 19.09.1999 Rathaus.jpg (Datei) 350 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 537 am 19.09.1999 als Dienstfahrt kurz hinter der Haltestelle Rathaus.}} |date=1999-09-19 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:34, 28. Nov. 2022 565 29.07.1999 Niederwall.jpg (Datei) 312 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 565 am 29.07.1999 als Linie 18 Richtung Stieghorst am Niederwall.}} |date=1999-07-29 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:32, 28. Nov. 2022 533 20.06.1999 Stieghorst Zentrum.jpg (Datei) 300 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 533 am 20.06.1999 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in Stieghorst.}} |date=1999-06-20 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:31, 28. Nov. 2022 566 13.06.1999 Beckhausstraße.jpg (Datei) 247 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 566 am 13.06.1999 als Linie 1 Richtung Schildesche zwischen den Haltestellen Johannesstift und Deciusstraße.}} |date=1999-06-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:29, 28. Nov. 2022 559 23.05.1999 Milse.jpg (Datei) 235 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 559 am 23.05.1999 als Linie 2 Richtung Sieker in der ehemaligen Schleife in Milse.}} |date=1999-05-23 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:27, 28. Nov. 2022 535 16.05.1999 Schildesche.jpg (Datei) 292 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 535 am 16.05.1999 als Linie 1 Richtung Senne in der Schleife in Schildesche.}} |date=1999-05-16 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:26, 28. Nov. 2022 500 09.05.1999 Kattenkamp Kehre.jpg (Datei) 367 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT8 500, SparrenExpress, am 09.05.1999 als Sonderfahrt in der Kehre am Kattenkamp.}} |date=1999-05-09 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:21, 28. Nov. 2022 557 01.05.1999 Babenhausen Süd.jpg (Datei) 348 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 557 am 01.05.1999 als Linie 3 Richtung Stieghorst in der Schleife der Haltestelle Babenhausen Süd.}} |date=1999-05-01 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:14, 28. Nov. 2022 571 04.04.1999 Ehlentruper Weg.jpg (Datei) 278 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 571 am 04.04.1999 als Dienstfahrt auf dem Betriebsgleis am Ehlentruper Weg.}} |date=1999-04-04 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:11, 28. Nov. 2022 527 04.04.1999 höhe Meierfeld.jpg (Datei) 293 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 527 am 04.04.1999 als Linie 1 Richtung Schildesche zwischen den Haltestellen Johannesstift und Deciusstraße.}} |date=1999-04-04 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:08, 28. Nov. 2022 521 04.04.1999 nahe Deciusstraße.jpg (Datei) 309 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 521 am 04.04.1999 als Linie 1 Richtung Senne in der Nähe der Haltestelle Deciusstraße.}} |date=1999-04-04 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:06, 28. Nov. 2022 558 02.04.1999 Schelpmilser Weg.jpg (Datei) 333 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 558 am 02.04.1999 als Linie 2 Richtung Sieker an der Haltestelle Schelpmilser Weg.}} |date=1999-04-02 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:04, 28. Nov. 2022 537 02.04.1999 Windelsbleicher Straße.jpg (Datei) 309 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 537 am 02.04.1999 als Linie 1 Richtung Senne an der Haltestelle Windelsbleicher Straße.}} |date=1999-04-02 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:02, 28. Nov. 2022 526 18.03.1999 nahe Voltmannstraße.jpg (Datei) 314 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 526 am 18.03.1999 als Linie 3 Richtung Stieghorst in der Nähe der Haltestelle Voltmannstraße.}} |date=1999-03-18 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
20:00, 28. Nov. 2022 581 13.12.1998 Wittekindstraße.jpg (Datei) 265 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 581 am 13.12.1998 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in Falschfahrt an der Haltestelle Wittekindstraße.}} |date=1998-12-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:59, 28. Nov. 2022 548 13.12.1998 Auf der Hufe.jpg (Datei) 276 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 548 am 13.12.1998 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in Falschfahrt an der Haltestelle Auf der Hufe.}} |date=1998-12-13 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:57, 28. Nov. 2022 558 24.03.1997 Koblenzer Straße.jpg (Datei) 374 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 558 am 24.03.1997 als Linie 3 Richtung Stieghorst an der Umbau bedingten provisorischen Haltestelle Koblenzer Straße.}} |date=1997-03-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:55, 28. Nov. 2022 573 24.08.1996 nahe Koblenzer Straße.jpg (Datei) 274 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 573 am 24.08.1996 als Linie 3 Richtung Stieghorst in der Nähe der Haltestelle Koblenzer Straße.}} |date=1996-08-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:52, 28. Nov. 2022 568 24.08.1996 Koblenzer Straße.jpg (Datei) 301 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8D 568 am 24.08.1996 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der HaltestelleKoblenzer Straße.}} |date=1996-08-24 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:49, 28. Nov. 2022 527 03.03.1996 Elpke.jpg (Datei) 214 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 527 am 03.03.1996 als Linie 3 Richtung Stieghorst an der provisorischen EndhaltestelleElpke.}} |date=1996-03-03 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:47, 28. Nov. 2022 544 1995 nahe Voltmannstraße.jpg (Datei) 323 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 544 im Jahr 1995 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in der Nähe der Haltestelle Voltmannstraße.}} |date=1995 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:44, 28. Nov. 2022 828 10.08.1994 Sieker Depot.jpg (Datei) 261 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=GT6 828 am 10.08.1994 beschildert als Fahrschule im Betriebshof in Sieker.}} |date=1994-08-10 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:42, 28. Nov. 2022 559 31.07.1994 Sieker.jpg (Datei) 348 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 559 am 31.07.1994 als Linie 2 Richtung Milse im Ausstieg der Endhaltestelle Sieker.}} |date=1994-07-31 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:41, 28. Nov. 2022 558 31.07.1994 Sieker Mitte.jpg (Datei) 379 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 558 am 31.07.1994 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd in der ehemaligen Schleife der Haltestelle Sieker Mitte.}} |date=1994-07-31 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:39, 28. Nov. 2022 532 31.07.1994 Sieker Mitte.jpg (Datei) 377 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 532 am 31.07.1994 als Linie 3 Richtung Sieker Mitte an der Endhaltestelle Sieker Mitte.}} |date=1994-07-31 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:37, 28. Nov. 2022 532 31.07.1994 Babenhausen Süd.jpg (Datei) 299 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 532 am 31.07.1994 als Linie 3 Richtung Sieker Mitte an der Endhaltestelle Babenhausen Süd.}} |date=1994-07-31 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:34, 28. Nov. 2022 559 08.1992 Sieker Depot.jpg (Datei) 259 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 559 im August 1992 mit der Beschilderung als Linie 3 Richtung Sieker Mitte auf dem Betriebshof in Sieker.}} |date=1992-08 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:32, 28. Nov. 2022 553 08.1992 Sieker Mitte.jpg (Datei) 229 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 553 im August 1992 als Linie 18 Richtung Senne in der ehemaligen Schleife der Haltestelle Sieker Mitte.}} |date=1992-08 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:28, 28. Nov. 2022 558 1991 Meller Straße.jpg (Datei) 292 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 558 im Jahr 1991 als Linie 3 Richtung Babenhausen Süd an der ehemaligen Haltestelle Meller Straße.}} |date=1991 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:26, 28. Nov. 2022 547 1991 Auf der Hufe.jpg (Datei) 218 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 547 im Jahr 1991 als Linie 3 Richtung Sieker Mitte an der Haltestelle Auf der Hufe während des Tunnelrampenbaus.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:24, 28. Nov. 2022 535 1990 Jahnplatz.jpg (Datei) 250 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 535 im Jahr 1990 als Linie 2 Richtung Milse an der Haltestelle Jahnplatz.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
19:22, 28. Nov. 2022 517 1990 Rathaus.jpg (Datei) 356 KB Nyu =={{int:filedesc}}== {{Information |description={{de|1=M8C 517 im Jahr 1990 als Linie 1 Richtung Senne auf der U-Bahn Baustelle an der Haltestelle Rathaus.}} |date=1990 |source=http://www.bahnbielefeld.de/alt/index.html |author=Matthias Gehrmann |permission= |other versions= }}
07:55, 28. Nov. 2022 26.11.2022 GTZ8-B 5019 Haltestelle ELP.jpg (Datei) 2,52 MB Tt eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
07:55, 28. Nov. 2022 27.11.2022 M8D 576 Haltestelle SEE Einstieg.jpg (Datei) 3,36 MB Tt eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
07:55, 28. Nov. 2022 25.11.2022 GTZ8-B 5019 Wendeschleife LOH Seite.jpg (Datei) 3,51 MB Tt eigenes Werk mit dem Hochlade-Assistenten hochgeladen
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite